| 年 | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 松本裕樹 | ソフトバンク | 44HP |
| 2024 | 河野竜生 | 日本ハム | 34HP |
| 2023 | ルイス・ペルドモ | ロッテ | 42HP |
| 2022 | 平良海馬 | 西武 | 35HP |
| 2022 | 水上由伸 | 西武 | 35HP |
| 2021 | 堀瑞輝 | 日本ハム | 42HP |
| 2020 | リバン・モイネロ | ソフトバンク | 40 |
| 2019 | 宮西尚生 | 日本ハム | 44 |
| 2018 | 宮西尚生 | 日本ハム | 41(4勝37H) |
| 2017 | 岩嵜翔 | ソフトバンク | 46HP(6勝40H) |
| 2016 | 宮西尚生 | 日本ハム | 42HP(3勝39H) |
| 2015 | 増田達至 | 西武 | 42HP(2勝40H) |
| 2014 | 佐藤達也 | オリックス | 48HP(6勝42H) |
| 2013 | 佐藤達也 | オリックス | 42HP(2勝40H) |
| 2012 | 増井浩俊 | 日本ハム | 50HP(5勝45H) |
| 2011 | 平野佳寿 | オリックス | 49HP(6勝43H) |
| 2010 | ブライアン・ファルケンボーグ | ソフトバンク | 42HP(3勝39H) |
| 2010 | 攝津正 | ソフトバンク | 42HP(4勝38H) |
| 2009 | 攝津正 | ソフトバンク | 39HP(5勝34H) |
| 2008 | 川崎雄介 | ロッテ | 31HP(2勝29H) |
| 2007 | 薮田安彦 | ロッテ | 38HP(4勝34H) |
| 2006 | 武田久 | 日本ハム | 45HP(5勝40H) |
| 2005 | 菊地原毅 | オリックス | 36HP(3勝33H) |
| 2004 | 建山義紀 | 日本ハム | 13H |
| 2003 | 森慎二 | 西武 | 26H |
| 2002 | 森慎二 | 西武 | 32H |
| 2001 | 吉田修司 | ダイエー | 19H |
| 2000 | 藤田宗一 | ロッテ | 19H |
| 1999 | 藤井将雄 | ダイエー | 26H |
| 1998 | 吉田修司 | ダイエー | 21H |
| 1997 | 橋本武広 | 西武 | 25H |
| 1996 | 島崎毅 | 日本ハム | 16H |
| 年 | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 大勢 | 巨人 | 54HP |
| 2024 | 松山晋也 | 中日 | 43HP |
| 2024 | 桐敷拓馬 | 阪神 | 43HP |
| 2023 | 島内颯太郎 | 広島 | 42HP |
| 2022 | ジャリエル・ロドリゲス | 中日 | 45HP |
| 2022 | 湯浅京己 | 阪神 | 45HP |
| 2021 | 清水昇 | ヤクルト | 53HP |
| 2020 | 清水昇 | ヤクルト | 30 |
| 2020 | 祖父江大輔 | 中日 | 30 |
| 2020 | 福敬登 | 中日 | 30 |
| 2019 | ジョエリー・ロドリゲス | 中日 | 44 |
| 2018 | 近藤一樹 | ヤクルト | 42(7勝35H) |
| 2017 | マルコス・マテオ | 阪神 | 43HP(7勝36H) |
| 2016 | スコット・マシソン | 巨人 | 49HP(8勝41H) |
| 2015 | 福原忍 | 阪神 | 39HP(6勝33H) |
| 2014 | 福原忍 | 阪神 | 42HP(4勝38H) |
| 2013 | スコット・マシソン | 巨人 | 42HP(2勝40H) |
| 2013 | 山口鉄也 | 巨人 | 42HP(4勝38H) |
| 2012 | 山口鉄也 | 巨人 | 47HP(3勝44H) |
| 2011 | 浅尾拓也 | 中日 | 52HP(7勝45H) |
| 2010 | 浅尾拓也 | 中日 | 59HP(12勝47H) |
| 2009 | 山口鉄也 | 巨人 | 44HP(9勝35H) |
| 2008 | 久保田智之 | 阪神 | 37HP(6勝31H) |
| 2007 | 久保田智之 | 阪神 | 55HP(9勝46H) |
| 2006 | 加藤武治 | 横浜 | 35HP(8勝27H) |
| 2006 | 藤川球児 | 阪神 | 35HP(5勝30H) |
| 2005 | 藤川球児 | 阪神 | 53HP(7勝46H) |
| 2004 | 岡本真也 | 中日 | 24.8RP |
| 2003 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 31.15RP |
| 2002 | 石井弘寿 | ヤクルト | 34.6RP |
| 2001 | 木塚敦志 | 横浜 | 28.4RP |
| 2000 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 26.2RP |
| 1999 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 28.15RP |
| 1998 | 落合英二 | 中日 | 19.7RP |
| 1997 | 島田直也 | 横浜 | 24.75RP |
| 1996 | 河野博文 | 巨人 | 12.45RP |
©2018-2026You Look Too Cool