| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 田中将大 | 楽天 | 24勝0敗1S 0H 防1.27 |
| 新人王 | 則本昂大 | 楽天 | 15勝8敗0S 0H 防3.34 |
| 首位打者 | 長谷川勇也 | ソフトバンク | 0.341 |
| 本塁打王 | ミチェル・アブレイユ | 日本ハム | 31 |
| 打点王 | 浅村栄斗 | 西武 | 110 |
| 盗塁王 | 陽岱鋼 | 日本ハム | 47 |
| 最優秀防御率 | 田中将大 | 楽天 | 1.27 |
| 最多勝利 | 田中将大 | 楽天 | 24 |
| 最多セーブ | 益田直也 | ロッテ | 33 |
| 最優秀中継ぎ | 佐藤達也 | オリックス | 42HP(2勝40H) |
| 沢村賞 | 田中将大 | 楽天 | 8完投24勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 田中将大 | 楽天 |
| 捕手 | 嶋基宏 | 楽天 |
| 一塁手 | 浅村栄斗 | 西武 |
| 二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
| 三塁手 | ケーシー・マギー | 楽天 |
| 遊撃手 | 鈴木大地 | ロッテ |
| 外野手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 外野手 | 内川聖一 | ソフトバンク |
| 外野手 | 長谷川勇也 | ソフトバンク |
| 指名打者 | ミチェル・アブレイユ | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 田中将大 | 楽天 |
| 捕手 | 嶋基宏 | 楽天 |
| 一塁手 | 浅村栄斗 | 西武 |
| 二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
| 三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
| 遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
| 外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
| 外野手 | 糸井嘉男 | オリックス |
| 外野手 | 陽岱鋼 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | .330 60本 131点 0盗 |
| 新人王 | 小川泰弘 | ヤクルト | 16勝4敗0S 0H 防2.93 |
| 首位打者 | トニ・ブランコ | DeNA | 0.333 |
| 本塁打王 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 60 |
| 打点王 | トニ・ブランコ | DeNA | 136 |
| 盗塁王 | 丸佳浩 | 広島 | 29 |
| 最優秀防御率 | 前田健太 | 広島 | 2.1 |
| 最多勝利 | 小川泰弘 | ヤクルト | 16 |
| 最多セーブ | 西村健太朗 | 巨人 | 42 |
| 最優秀中継ぎ | スコット・マシソン | 巨人 | 42HP(2勝40H) |
| 最優秀中継ぎ | 山口鉄也 | 巨人 | 42HP(4勝38H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | トニ・ブランコ | DeNA |
| 二塁手 | 西岡剛 | 阪神 |
| 三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト |
| 外野手 | マット・マートン | 阪神 |
| 外野手 | 長野久義 | 巨人 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | ホセ・ロペス | 巨人 |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 外野手 | 荒波翔 | DeNA |
| 外野手 | 長野久義 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool