| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 金子千尋 | オリックス | 16勝5敗0S 0H 防1.98 |
| 新人王 | 石川歩 | ロッテ | 10勝8敗0S 0H 防3.43 |
| 首位打者 | 糸井嘉男 | オリックス | 0.331 |
| 本塁打王 | エルネスト・メヒア | 西武 | 34 |
| 本塁打王 | 中村剛也 | 西武 | 34 |
| 打点王 | 中田翔 | 日本ハム | 100 |
| 盗塁王 | 西川遥輝 | 日本ハム | 43 |
| 最優秀防御率 | 金子千尋 | オリックス | 1.98 |
| 最多勝利 | 金子千尋 | オリックス | 16 |
| 最多セーブ | 平野佳寿 | オリックス | 40 |
| 最優秀中継ぎ | 佐藤達也 | オリックス | 48HP(6勝42H) |
| 沢村賞 | 金子千尋 | オリックス | 4完投16勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 金子千尋 | オリックス |
| 捕手 | 伊藤光 | オリックス |
| 一塁手 | エルネスト・メヒア | 西武 |
| 二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
| 三塁手 | 銀次 | 楽天 |
| 遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
| 外野手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 外野手 | 糸井嘉男 | オリックス |
| 指名打者 | 中村剛也 | 西武 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 金子千尋 | オリックス |
| 捕手 | 伊藤光 | オリックス |
| 一塁手 | T-岡田 | オリックス |
| 二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
| 三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
| 遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 外野手 | 糸井嘉男 | オリックス |
| 外野手 | 陽岱鋼 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 菅野智之 | 巨人 | 12勝5敗0S 0H 防2.33 |
| 新人王 | 大瀬良大地 | 広島 | 10勝8敗0S 0H 防4.05 |
| 首位打者 | マット・マートン | 阪神 | 0.338 |
| 本塁打王 | ブラッド・エルドレッド | 広島 | 37 |
| 打点王 | マウロ・ゴメス | 阪神 | 109 |
| 盗塁王 | 梶谷隆幸 | DeNA | 39 |
| 最優秀防御率 | 菅野智之 | 巨人 | 2.33 |
| 最多勝利 | ランディ・メッセンジャー | 阪神 | 13 |
| 最多勝利 | 山井大介 | 中日 | 13 |
| 最多セーブ | オ・スンファン | 阪神 | 39 |
| 最優秀中継ぎ | 福原忍 | 阪神 | 42HP(4勝38H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 菅野智之 | 巨人 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | マウロ・ゴメス | 阪神 |
| 二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | エクトル・ルナ | 中日 |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | マット・マートン | 阪神 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 外野手 | 雄平 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | 森野将彦 | 中日 |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 外野手 | 大和 | 阪神 |
| 外野手 | 大島洋平 | 中日 |
©2018-2026You Look Too Cool