| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 柳田悠岐 | ソフトバンク | .363 34本 99点 32盗 |
| 新人王 | 有原航平 | 日本ハム | 8勝6敗0S 0H 防4.79 |
| 首位打者 | 柳田悠岐 | ソフトバンク | 0.363 |
| 本塁打王 | 中村剛也 | 西武 | 37 |
| 打点王 | 中村剛也 | 西武 | 124 |
| 盗塁王 | 中島卓也 | 日本ハム | 34 |
| 最優秀防御率 | 大谷翔平 | 日本ハム | 2.24 |
| 最多勝利 | 大谷翔平 | 日本ハム | 15 |
| 最多勝利 | 涌井秀章 | ロッテ | 15 |
| 最多セーブ | デニス・サファテ | ソフトバンク | 41 |
| 最優秀中継ぎ | 増田達至 | 西武 | 42HP(2勝40H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 大谷翔平 | 日本ハム |
| 捕手 | 炭谷銀仁朗 | 西武 |
| 一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 中村剛也 | 西武 |
| 遊撃手 | 中島卓也 | 日本ハム |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 外野手 | 清田育宏 | ロッテ |
| 外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
| 指名打者 | イ・デホ | ソフトバンク |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 涌井秀章 | ロッテ |
| 捕手 | 炭谷銀仁朗 | 西武 |
| 一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 二塁手 | ルイス・クルーズ | ロッテ |
| 三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
| 遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 外野手 | 清田育宏 | ロッテ |
| 外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山田哲人 | ヤクルト | .329 38本 100点 34盗 |
| 新人王 | 山崎康晃 | DeNA | 2勝4敗37S 7H 防1.92 |
| 首位打者 | 川端慎吾 | ヤクルト | 0.336 |
| 本塁打王 | 山田哲人 | ヤクルト | 38 |
| 打点王 | 畠山和洋 | ヤクルト | 105 |
| 盗塁王 | 山田哲人 | ヤクルト | 34 |
| 最優秀防御率 | クリス・ジョンソン | 広島 | 1.85 |
| 最多勝利 | 前田健太 | 広島 | 15 |
| 最多セーブ | オ・スンファン | 阪神 | 41 |
| 最多セーブ | トニー・バーネット | ヤクルト | 41 |
| 最優秀中継ぎ | 福原忍 | 阪神 | 39HP(6勝33H) |
| 沢村賞 | 前田健太 | 広島 | 5完投15勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 中村悠平 | ヤクルト |
| 一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト |
| 二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 川端慎吾 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | 平田良介 | 中日 |
| 外野手 | 福留孝介 | 阪神 |
| 外野手 | 筒香嘉智 | DeNA |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 中村悠平 | ヤクルト |
| 一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 川端慎吾 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 外野手 | 大島洋平 | 中日 |
| 外野手 | 福留孝介 | 阪神 |
©2018-2026You Look Too Cool