| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 大谷翔平 | 日本ハム | 10勝4敗0S 1H 防1.86 .322 22本 67点 7盗 |
| 新人王 | 高梨裕稔 | 日本ハム | 10勝2敗0S 1H 防2.38 |
| 首位打者 | 角中勝也 | ロッテ | 0.339 |
| 本塁打王 | ブランドン・レアード | 日本ハム | 39 |
| 打点王 | 中田翔 | 日本ハム | 110 |
| 盗塁王 | 糸井嘉男 | オリックス | 53 |
| 盗塁王 | 金子侑司 | 西武 | 53 |
| 最優秀防御率 | 石川歩 | ロッテ | 2.16 |
| 最多勝利 | 和田毅 | ソフトバンク | 15 |
| 最多セーブ | デニス・サファテ | ソフトバンク | 43 |
| 最優秀中継ぎ | 宮西尚生 | 日本ハム | 42HP(3勝39H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 大谷翔平 | 日本ハム |
| 捕手 | 田村龍弘 | ロッテ |
| 一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 二塁手 | 浅村栄斗 | 西武 |
| 三塁手 | ブランドン・レアード | 日本ハム |
| 遊撃手 | 鈴木大地 | ロッテ |
| 外野手 | 糸井嘉男 | オリックス |
| 外野手 | 西川遥輝 | 日本ハム |
| 外野手 | 角中勝也 | ロッテ |
| 指名打者 | 大谷翔平 | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 涌井秀章 | ロッテ |
| 捕手 | 大野奨太 | 日本ハム |
| 一塁手 | 中田翔 | 日本ハム |
| 二塁手 | 藤田一也 | 楽天 |
| 三塁手 | 松田宣浩 | ソフトバンク |
| 遊撃手 | 今宮健太 | ソフトバンク |
| 外野手 | 秋山翔吾 | 西武 |
| 外野手 | 糸井嘉男 | オリックス |
| 外野手 | 陽岱鋼 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 新井貴浩 | 広島 | .300 19本 101点 0盗 |
| 新人王 | 高山俊 | 阪神 | .275 8本 65点 5盗 |
| 首位打者 | 坂本勇人 | 巨人 | 0.344 |
| 本塁打王 | 筒香嘉智 | DeNA | 44 |
| 打点王 | 筒香嘉智 | DeNA | 110 |
| 盗塁王 | 山田哲人 | ヤクルト | 30 |
| 最優秀防御率 | 菅野智之 | 巨人 | 2.01 |
| 最多勝利 | 野村祐輔 | 広島 | 16 |
| 最多セーブ | 澤村拓一 | 巨人 | 37 |
| 最優秀中継ぎ | スコット・マシソン | 巨人 | 49HP(8勝41H) |
| 沢村賞 | クリス・ジョンソン | 広島 | 3完投15勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 野村祐輔 | 広島 |
| 捕手 | 石原慶幸 | 広島 |
| 一塁手 | 新井貴浩 | 広島 |
| 二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 外野手 | 筒香嘉智 | DeNA |
| 外野手 | 鈴木誠也 | 広島 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 菅野智之 | 巨人 |
| 捕手 | 石原慶幸 | 広島 |
| 一塁手 | ホセ・ロペス | DeNA |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | 丸佳浩 | 広島 |
| 外野手 | 大島洋平 | 中日 |
| 外野手 | 鈴木誠也 | 広島 |
©2018-2026You Look Too Cool