| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 吉川光夫 | 日本ハム | 14勝5敗0S 0H 防1.71 |
| 新人王 | 益田直也 | ロッテ | 2勝2敗1S 41H 防1.67 |
| 首位打者 | 角中勝也 | ロッテ | 0.312 |
| 本塁打王 | 中村剛也 | 西武 | 27 |
| 打点王 | イ・デホ | オリックス | 91 |
| 盗塁王 | 聖澤諒 | 楽天 | 54 |
| 最優秀防御率 | 吉川光夫 | 日本ハム | 1.71 |
| 最多勝利 | 攝津正 | ソフトバンク | 17 |
| 最多セーブ | 武田久 | 日本ハム | 32 |
| 最優秀中継ぎ | 増井浩俊 | 日本ハム | 50HP(5勝45H) |
| 沢村賞 | 攝津正 | ソフトバンク | 3完投17勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 吉川光夫 | 日本ハム |
| 捕手 | 鶴岡慎也 | 日本ハム |
| 一塁手 | イ・デホ | オリックス |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 中村剛也 | 西武 |
| 遊撃手 | 中島裕之 | 西武 |
| 外野手 | 内川聖一 | ソフトバンク |
| 外野手 | 糸井嘉男 | 日本ハム |
| 外野手 | 角中勝也 | ロッテ |
| 指名打者 | ウィリー・モー・ペーニャ | ソフトバンク |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 田中将大 | 楽天 |
| 捕手 | 炭谷銀仁 | 西武 |
| 一塁手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| 二塁手 | 本多雄一 | ソフトバンク |
| 三塁手 | 小谷野栄一 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 中島裕之 | 西武 |
| 外野手 | 岡田幸文 | ロッテ |
| 外野手 | 糸井嘉男 | 日本ハム |
| 外野手 | 陽岱鋼 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 阿部慎之助 | 巨人 | .340 27本 104点 0盗 |
| 新人王 | 野村祐輔 | 広島 | 9勝11敗0S 0H 防1.98 |
| 首位打者 | 阿部慎之助 | 巨人 | 0.34 |
| 本塁打王 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト | 31 |
| 打点王 | 阿部慎之助 | 巨人 | 104 |
| 盗塁王 | 大島洋平 | 中日 | 32 |
| 最優秀防御率 | 前田健太 | 広島 | 1.53 |
| 最多勝利 | 内海哲也 | 巨人 | 15 |
| 最多セーブ | トニー・バーネット | ヤクルト | 33 |
| 最多セーブ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 33 |
| 最優秀中継ぎ | 山口鉄也 | 巨人 | 47HP(3勝44H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 内海哲也 | 巨人 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | トニ・ブランコ | 中日 |
| 二塁手 | 田中浩康 | ヤクルト |
| 三塁手 | 村田修一 | 巨人 |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | ウラディミール・バレンティン | ヤクルト |
| 外野手 | 大島洋平 | 中日 |
| 外野手 | 長野久義 | 巨人 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 谷繁元信 | 中日 |
| 一塁手 | 畠山和洋 | ヤクルト |
| 二塁手 | 田中浩康 | ヤクルト |
| 三塁手 | 宮本慎也 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 大島洋平 | 中日 |
| 外野手 | 荒波翔 | DeNA |
| 外野手 | 長野久義 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool