| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 15勝5敗0S 0H 防1.82 |
| 新人王 | 田中将大 | 楽天 | 11勝7敗0S 0H 防3.82 |
| 首位打者 | 稲葉篤紀 | 日本ハム | 0.334 |
| 本塁打王 | 山崎武司 | 楽天 | 43 |
| 打点王 | 山崎武司 | 楽天 | 108 |
| 盗塁王 | 片岡易之 | 西武 | 38 |
| 最優秀防御率 | 成瀬善久 | ロッテ | 1.82 |
| 最多勝利 | 涌井秀章 | 西武 | 17 |
| 最多セーブ | 馬原孝浩 | ソフトバンク | 38 |
| 最優秀中継ぎ | 薮田安彦 | ロッテ | 38HP(4勝34H) |
| 沢村賞 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 12完投15勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | ダルビッシュ有 | 日本ハム |
| 捕手 | 里崎智也 | ロッテ |
| 一塁手 | アレックス・カブレラ | 西武 |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | グレッグ・ラロッカ | オリックス |
| 遊撃手 | 西岡剛 | ロッテ |
| 外野手 | 大村直之 | ソフトバンク |
| 外野手 | 森本稀哲 | 日本ハム |
| 外野手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| 指名打者 | 山崎武司 | 楽天 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | ダルビッシュ有 | 日本ハム |
| 捕手 | 里崎智也 | ロッテ |
| 一塁手 | 福浦和也 | ロッテ |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 今江敏晃 | ロッテ |
| 遊撃手 | 西岡剛 | ロッテ |
| 外野手 | サブロー | ロッテ |
| 外野手 | 森本稀哲 | 日本ハム |
| 外野手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 小笠原道大 | 巨人 | .313 31本 88点 4盗 |
| 新人王 | 上園啓史 | 阪神 | 8勝5敗0S 0H 防2.42 |
| 首位打者 | 青木宣親 | ヤクルト | 0.346 |
| 本塁打王 | 村田修一 | 横浜 | 36 |
| 打点王 | アレックス・ラミレス | ヤクルト | 122 |
| 盗塁王 | 荒木雅博 | 中日 | 31 |
| 最優秀防御率 | 高橋尚成 | 巨人 | 2.75 |
| 最多勝利 | セス・グライシンガー | ヤクルト | 16 |
| 最多セーブ | 藤川球児 | 阪神 | 46 |
| 最優秀中継ぎ | 久保田智之 | 阪神 | 55HP(9勝46H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 高橋尚成 | 巨人 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | タイロン・ウッズ | 中日 |
| 二塁手 | 田中浩康 | ヤクルト |
| 三塁手 | 小笠原道大 | 巨人 |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | アレックス・ラミレス | ヤクルト |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 川上憲伸 | 中日 |
| 捕手 | 谷繁元信 | 中日 |
| 一塁手 | ラリー・シーツ | 阪神 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 中日 |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 金城龍彦 | 横浜 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool