| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 小笠原道大 | 日本ハム | .313 32本 100点 4盗 |
| 新人王 | 八木智哉 | 日本ハム | 12勝8敗0S 0H 防2.48 |
| 首位打者 | 松中信彦 | ソフトバンク | 0.324 |
| 本塁打王 | 小笠原道大 | 日本ハム | 32 |
| 打点王 | アレックス・カブレラ | 西武 | 100 |
| 打点王 | 小笠原道大 | 日本ハム | 100 |
| 盗塁王 | 西岡剛 | ロッテ | 33 |
| 最優秀防御率 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 1.75 |
| 最多勝利 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 18 |
| 最多セーブ | マイケル中村 | 日本ハム | 39 |
| 最優秀中継ぎ | 武田久 | 日本ハム | 45HP(5勝40H) |
| 沢村賞 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 8完投18勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 斉藤和巳 | ソフトバンク |
| 捕手 | 里崎智也 | ロッテ |
| 一塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | ホセ・フェルナンデス | 楽天 |
| 遊撃手 | 川崎宗則 | ソフトバンク |
| 外野手 | 和田一浩 | 西武 |
| 外野手 | 松中信彦 | ソフトバンク |
| 外野手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| 指名打者 | フェルナンド・セギノール | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 里崎智也 | ロッテ |
| 一塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 今江敏晃 | ロッテ |
| 遊撃手 | 川崎宗則 | ソフトバンク |
| 外野手 | 新庄剛志 | 日本ハム |
| 外野手 | 森本稀哲 | 日本ハム |
| 外野手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 福留孝介 | 中日 | .351 31本 104点 11盗 |
| 新人王 | 梵英心 | 広島 | .289 8本 36点 13盗 |
| 首位打者 | 福留孝介 | 中日 | 0.351 |
| 本塁打王 | タイロン・ウッズ | 中日 | 47 |
| 打点王 | タイロン・ウッズ | 中日 | 144 |
| 盗塁王 | 青木宣親 | ヤクルト | 41 |
| 最優秀防御率 | 黒田博樹 | 広島 | 1.85 |
| 最多勝利 | 川上憲伸 | 中日 | 17 |
| 最多セーブ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 40 |
| 最優秀中継ぎ | 加藤武治 | 横浜 | 35HP(8勝27H) |
| 最優秀中継ぎ | 藤川球児 | 阪神 | 35HP(5勝30H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 川上憲伸 | 中日 |
| 捕手 | 矢野輝弘 | 阪神 |
| 一塁手 | タイロン・ウッズ | 中日 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 岩村明憲 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 福留孝介 | 中日 |
| 外野手 | 金本知憲 | 阪神 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 川上憲伸 | 中日 |
| 捕手 | 谷繁元信 | 中日 |
| 一塁手 | ラリー・シーツ | 阪神 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 岩村明憲 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 福留孝介 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool