| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 18勝4敗0S 0H 防2.11 |
| 新人王 | 久保康友 | ロッテ | 10勝3敗0S 0H 防3.40 |
| 首位打者 | 和田一浩 | 西武 | 0.322 |
| 本塁打王 | 松中信彦 | ソフトバンク | 46 |
| 打点王 | 松中信彦 | ソフトバンク | 121 |
| 盗塁王 | 西岡剛 | ロッテ | 41 |
| 最優秀防御率 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 2.11 |
| 最多勝利 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 18 |
| 最多セーブ | 小林雅英 | ロッテ | 29 |
| 最優秀中継ぎ | 菊地原毅 | オリックス | 36HP(3勝33H) |
| 沢村賞 | 杉内俊哉 | ソフトバンク | 8完投18勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 杉内俊哉 | ソフトバンク |
| 捕手 | 城島健司 | ソフトバンク |
| 一塁手 | フリオ・ズレータ | ソフトバンク |
| 二塁手 | 堀幸一 | ロッテ |
| 三塁手 | 今江敏晃 | ロッテ |
| 遊撃手 | 西岡剛 | ロッテ |
| 外野手 | マット・フランコ | ロッテ |
| 外野手 | 和田一浩 | 西武 |
| 外野手 | 宮地克彦 | ソフトバンク |
| 指名打者 | 松中信彦 | ソフトバンク |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ソフトバンク |
| 一塁手 | 福浦和也 | ロッテ |
| 二塁手 | 西岡剛 | ロッテ |
| 三塁手 | 今江敏晃 | ロッテ |
| 遊撃手 | 小坂誠 | ロッテ |
| 外野手 | サブロー | ロッテ |
| 外野手 | 大村直之 | ソフトバンク |
| 外野手 | 新庄剛志 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 金本知憲 | 阪神 | .327 40本 125点 3盗 |
| 新人王 | 青木宣親 | ヤクルト | .344 3本 28点 29盗 |
| 首位打者 | 青木宣親 | ヤクルト | 0.344 |
| 本塁打王 | 新井貴浩 | 広島 | 43 |
| 打点王 | 今岡誠 | 阪神 | 147 |
| 盗塁王 | 赤星憲広 | 阪神 | 60 |
| 最優秀防御率 | 三浦大輔 | 横浜 | 2.52 |
| 最多勝利 | 下柳剛 | 阪神 | 15 |
| 最多勝利 | 黒田博樹 | 広島 | 15 |
| 最多セーブ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 46 |
| 最優秀中継ぎ | 藤川球児 | 阪神 | 53HP(7勝46H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 黒田博樹 | 広島 |
| 捕手 | 矢野輝弘 | 阪神 |
| 一塁手 | 新井貴浩 | 広島 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 今岡誠 | 阪神 |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
| 外野手 | 金本知憲 | 阪神 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 黒田博樹 | 広島 |
| 捕手 | 矢野輝弘 | 阪神 |
| 一塁手 | ラリー・シーツ | 阪神 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 岩村明憲 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 福留孝介 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
| 外野手 | 金城龍彦 | 横浜 |
©2018-2026You Look Too Cool