| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 松中信彦 | ダイエー | .358 44本 120点 2盗 |
| 新人王 | 三瀬幸司 | ダイエー | 4勝3敗28S 防3.06 |
| 首位打者 | 松中信彦 | ダイエー | 0.358 |
| 本塁打王 | フェルナンド・セギノール | 日本ハム | 44 |
| 本塁打王 | 松中信彦 | ダイエー | 44 |
| 打点王 | 松中信彦 | ダイエー | 120 |
| 盗塁王 | 川崎宗則 | ダイエー | 42 |
| 最優秀防御率 | 松坂大輔 | 西武 | 2.9 |
| 最多勝利 | 岩隈久志 | 近鉄 | 15 |
| 最優秀中継ぎ | 建山義紀 | 日本ハム | 13H |
| 最優秀救援 | 三瀬幸司 | ダイエー | 32 |
| 最優秀救援 | 横山道哉 | 日本ハム | 32 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 岩隈久志 | 近鉄 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 松中信彦 | ダイエー |
| 二塁手 | 井口資仁 | ダイエー |
| 三塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 川崎宗則 | ダイエー |
| 外野手 | 和田一浩 | 西武 |
| 外野手 | 新庄剛志 | 日本ハム |
| 外野手 | 谷佳知 | オリックス |
| 指名打者 | フェルナンド・セギノール | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 松中信彦 | ダイエー |
| 二塁手 | 井口資仁 | ダイエー |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 川崎宗則 | ダイエー |
| 外野手 | 新庄剛志 | 日本ハム |
| 外野手 | 村松有人 | オリックス |
| 外野手 | 谷佳知 | オリックス |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 川上憲伸 | 中日 | 17勝7敗0S 防3.32 |
| 新人王 | 川島亮 | ヤクルト | 10勝4敗0S 防3.17 |
| 首位打者 | 嶋重宣 | 広島 | 0.337 |
| 本塁打王 | タイロン・ウッズ | 横浜 | 45 |
| 本塁打王 | タフィ・ローズ | 巨人 | 45 |
| 打点王 | 金本知憲 | 阪神 | 113 |
| 盗塁王 | 赤星憲広 | 阪神 | 64 |
| 最優秀防御率 | 上原浩治 | 巨人 | 2.6 |
| 最多勝利 | 川上憲伸 | 中日 | 17 |
| 最優秀中継ぎ | 岡本真也 | 中日 | 24.8RP |
| 沢村賞 | 川上憲伸 | 中日 | 5完投17勝 |
| 最優秀救援 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 42 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 川上憲伸 | 中日 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | タイロン・ウッズ | 横浜 |
| 二塁手 | グレッグ・ラロッカ | 広島 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 立浪和義 | 中日 |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | タフィ・ローズ | 巨人 |
| 外野手 | 嶋重宣 | 広島 |
| 外野手 | 金本知憲 | 阪神 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 川上憲伸 | 中日 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | 渡邉博幸 | 中日 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 岩村明憲 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | アレックス・オチョア | 中日 |
| 外野手 | 英智 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
©2018-2026You Look Too Cool