| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 城島健司 | ダイエー | .330 34本 119点 9盗 |
| 新人王 | 和田毅 | ダイエー | 14勝5敗0S 防3.38 |
| 首位打者 | 小笠原道大 | 日本ハム | 0.36 |
| 本塁打王 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 51 |
| 打点王 | 松中信彦 | ダイエー | 123 |
| 盗塁王 | 井口資仁 | ダイエー | 42 |
| 最優秀防御率 | 斉藤和巳 | ダイエー | 2.83 |
| 最優秀防御率 | 松坂大輔 | 西武 | 2.83 |
| 最多勝利 | 斉藤和巳 | ダイエー | 20 |
| 最優秀中継ぎ | 森慎二 | 西武 | 26H |
| 沢村賞 | 斉藤和巳 | ダイエー | 5完投20勝 |
| 最優秀救援 | 豊田清 | 西武 | 40 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 斉藤和巳 | ダイエー |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 松中信彦 | ダイエー |
| 二塁手 | 井口資仁 | ダイエー |
| 三塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 外野手 | タフィ・ローズ | 近鉄 |
| 外野手 | 和田一浩 | 西武 |
| 外野手 | 谷佳知 | オリックス |
| 指名打者 | アレックス・カブレラ | 西武 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 福浦和也 | ロッテ |
| 二塁手 | 井口資仁 | ダイエー |
| 三塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 外野手 | 大村直之 | 近鉄 |
| 外野手 | 村松有人 | ダイエー |
| 外野手 | 柴原洋 | ダイエー |
| 外野手 | 谷佳知 | オリックス |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 井川慶 | 阪神 | 20勝5敗0S 防2.80 |
| 新人王 | 木佐貫洋 | 巨人 | 10勝7敗0S 防3.34 |
| 首位打者 | 今岡誠 | 阪神 | 0.34 |
| 本塁打王 | アレックス・ラミレス | ヤクルト | 40 |
| 本塁打王 | タイロン・ウッズ | 横浜 | 40 |
| 打点王 | アレックス・ラミレス | ヤクルト | 124 |
| 盗塁王 | 赤星憲広 | 阪神 | 61 |
| 最優秀防御率 | 井川慶 | 阪神 | 2.8 |
| 最多勝利 | 井川慶 | 阪神 | 20 |
| 最優秀中継ぎ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 31.15RP |
| 沢村賞 | 井川慶 | 阪神 | 8完投20勝 |
| 最優秀救援 | 高津臣吾 | ヤクルト | 36 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 井川慶 | 阪神 |
| 捕手 | 矢野輝弘 | 阪神 |
| 一塁手 | ジョージ・アリアス | 阪神 |
| 二塁手 | 今岡誠 | 阪神 |
| 三塁手 | 鈴木健 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 二岡智宏 | 巨人 |
| 外野手 | アレックス・ラミレス | ヤクルト |
| 外野手 | 福留孝介 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 上原浩治 | 巨人 |
| 捕手 | 矢野輝弘 | 阪神 |
| 一塁手 | ジョージ・アリアス | 阪神 |
| 二塁手 | 今岡誠 | 阪神 |
| 三塁手 | 立浪和義 | 中日 |
| 遊撃手 | 宮本慎也 | ヤクルト |
| 外野手 | 福留孝介 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool