| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 岩隈久志 | 楽天 | 21勝4敗0S 0H 防1.87 |
| 新人王 | 小松聖 | オリックス | 15勝3敗0S 3H 防2.51 |
| 首位打者 | リック・ショート | 楽天 | 0.332 |
| 本塁打王 | 中村剛也 | 西武 | 46 |
| 打点王 | タフィ・ローズ | オリックス | 118 |
| 盗塁王 | 片岡易之 | 西武 | 50 |
| 最優秀防御率 | 岩隈久志 | 楽天 | 1.87 |
| 最多勝利 | 岩隈久志 | 楽天 | 21 |
| 最多セーブ | 加藤大輔 | オリックス | 33 |
| 最優秀中継ぎ | 川崎雄介 | ロッテ | 31HP(2勝29H) |
| 沢村賞 | 岩隈久志 | 楽天 | 5完投21勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 岩隈久志 | 楽天 |
| 捕手 | 細川亨 | 西武 |
| 一塁手 | アレックス・カブレラ | オリックス |
| 二塁手 | 片岡易之 | 西武 |
| 三塁手 | 中村剛也 | 西武 |
| 遊撃手 | 中島裕之 | 西武 |
| 外野手 | リック・ショート | 楽天 |
| 外野手 | 栗山巧 | 西武 |
| 外野手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| 指名打者 | タフィ・ローズ | オリックス |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | ダルビッシュ有 | 日本ハム |
| 捕手 | 細川亨 | 西武 |
| 一塁手 | アレックス・カブレラ | オリックス |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 今江敏晃 | ロッテ |
| 遊撃手 | 中島裕之 | 西武 |
| 外野手 | 坂口智隆 | オリックス |
| 外野手 | 森本稀哲 | 日本ハム |
| 外野手 | 稲葉篤紀 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | アレックス・ラミレス | 巨人 | .319 45本 125点 1盗 |
| 新人王 | 山口鉄也 | 巨人 | 11勝2敗2S 23H 防2.32 |
| 首位打者 | 内川聖一 | 横浜 | 0.378 |
| 本塁打王 | 村田修一 | 横浜 | 46 |
| 打点王 | アレックス・ラミレス | 巨人 | 125 |
| 盗塁王 | 福地寿樹 | ヤクルト | 42 |
| 最優秀防御率 | 石川雅規 | ヤクルト | 2.68 |
| 最多勝利 | セス・グライシンガー | 巨人 | 17 |
| 最多セーブ | マーク・クルーン | 巨人 | 41 |
| 最優秀中継ぎ | 久保田智之 | 阪神 | 37HP(6勝31H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | セス・グライシンガー | 巨人 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | 内川聖一 | 横浜 |
| 二塁手 | 東出輝裕 | 広島 |
| 三塁手 | 村田修一 | 横浜 |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | アレックス・ラミレス | 巨人 |
| 外野手 | 金本知憲 | 阪神 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 石川雅規 | ヤクルト |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | 新井貴浩 | 阪神 |
| 一塁手 | 栗原健太 | 広島 |
| 二塁手 | 荒木雅博 | 中日 |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 中日 |
| 遊撃手 | 井端弘和 | 中日 |
| 外野手 | 赤星憲広 | 阪神 |
| 外野手 | 鈴木尚広 | 巨人 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool