| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 和田毅 | ソフトバンク | 17勝8敗0S 0H 防3.14 |
| 新人王 | 榊原諒 | 日本ハム | 10勝1敗0S 6H 防2.63 |
| 首位打者 | 西岡剛 | ロッテ | 0.346 |
| 本塁打王 | T-岡田 | オリックス | 33 |
| 打点王 | 小谷野栄一 | 日本ハム | 109 |
| 盗塁王 | 本多雄一 | ソフトバンク | 59 |
| 盗塁王 | 片岡易之 | 西武 | 59 |
| 最優秀防御率 | ダルビッシュ有 | 日本ハム | 1.78 |
| 最多勝利 | 和田毅 | ソフトバンク | 17 |
| 最多勝利 | 金子千尋 | オリックス | 17 |
| 最多セーブ | ブライアン・シコースキー | 西武 | 33 |
| 最優秀中継ぎ | ブライアン・ファルケンボーグ | ソフトバンク | 42HP(3勝39H) |
| 最優秀中継ぎ | 攝津正 | ソフトバンク | 42HP(4勝38H) |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 和田毅 | ソフトバンク |
| 捕手 | 嶋基宏 | 楽天 |
| 一塁手 | アレックス・カブレラ | オリックス |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 小谷野栄一 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 西岡剛 | ロッテ |
| 外野手 | 多村仁志 | ソフトバンク |
| 外野手 | 栗山巧 | 西武 |
| 外野手 | T-岡田 | オリックス |
| 指名打者 | 福浦和也 | ロッテ |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 涌井秀章 | 西武 |
| 捕手 | 嶋基宏 | 楽天 |
| 一塁手 | 小久保裕紀 | ソフトバンク |
| 二塁手 | 田中賢介 | 日本ハム |
| 三塁手 | 小谷野栄一 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 西岡剛 | ロッテ |
| 外野手 | 坂口智隆 | オリックス |
| 外野手 | 栗山巧 | 西武 |
| 外野手 | 糸井嘉男 | 日本ハム |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 和田一浩 | 中日 | .339 37本 93点 5盗 |
| 新人王 | 長野久義 | 巨人 | .288 19本 52点 12盗 |
| 首位打者 | 青木宣親 | ヤクルト | 0.358 |
| 本塁打王 | アレックス・ラミレス | 巨人 | 49 |
| 打点王 | アレックス・ラミレス | 巨人 | 129 |
| 盗塁王 | 梵英心 | 広島 | 43 |
| 最優秀防御率 | 前田健太 | 広島 | 2.21 |
| 最多勝利 | 前田健太 | 広島 | 15 |
| 最多セーブ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 42 |
| 最優秀中継ぎ | 浅尾拓也 | 中日 | 59HP(12勝47H) |
| 沢村賞 | 前田健太 | 広島 | 6完投15勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 阿部慎之助 | 巨人 |
| 一塁手 | クレイグ・ブラゼル | 阪神 |
| 二塁手 | 平野恵一 | 阪神 |
| 三塁手 | 森野将彦 | 中日 |
| 遊撃手 | 鳥谷敬 | 阪神 |
| 外野手 | マット・マートン | 阪神 |
| 外野手 | 和田一浩 | 中日 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 前田健太 | 広島 |
| 捕手 | 城島健司 | 阪神 |
| 一塁手 | 該当者なし | |
| 二塁手 | 平野恵一 | 阪神 |
| 三塁手 | 宮本慎也 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 梵英心 | 広島 |
| 外野手 | 廣瀬純 | 広島 |
| 外野手 | 赤松真人 | 広島 |
| 外野手 | 青木宣親 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool