| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 松井稼頭央 | 西武 | .311 9本 58点 43盗 |
| 新人王 | 小関竜也 | 西武 | .283 3本 24点 15盗 |
| 首位打者 | イチロー | オリックス | 0.358 |
| 本塁打王 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム | 33 |
| 打点王 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム | 124 |
| 盗塁王 | 小坂誠 | ロッテ | 43 |
| 盗塁王 | 松井稼頭央 | 西武 | 43 |
| 最優秀防御率 | 金村暁 | 日本ハム | 2.73 |
| 最多勝利 | 武田一浩 | ダイエー | 13 |
| 最多勝利 | 西口文也 | 西武 | 13 |
| 最多勝利 | 黒木知宏 | ロッテ | 13 |
| 最優秀中継ぎ | 吉田修司 | ダイエー | 21H |
| 最優秀救援 | 大塚晶文 | 近鉄 | 38 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 西口文也 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | フィル・クラーク | 近鉄 |
| 二塁手 | フリオ・フランコ | ロッテ |
| 三塁手 | 片岡篤史 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | 大村直之 | 近鉄 |
| 外野手 | 柴原洋 | ダイエー |
| 指名打者 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 西口文也 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | 高木大成 | 西武 |
| 二塁手 | 金子誠 | 日本ハム |
| 三塁手 | 片岡篤史 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | 大友進 | 西武 |
| 外野手 | 大村直之 | 近鉄 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 佐々木主浩 | 横浜 | 1勝1敗45S 防0.64 |
| 新人王 | 川上憲伸 | 中日 | 14勝6敗0S 防2.57 |
| 首位打者 | 鈴木尚典 | 横浜 | 0.337 |
| 本塁打王 | 松井秀喜 | 巨人 | 34 |
| 打点王 | 松井秀喜 | 巨人 | 100 |
| 盗塁王 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 |
| 最優秀防御率 | 野口茂樹 | 中日 | 2.34 |
| 最多勝利 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 17 |
| 最優秀中継ぎ | 落合英二 | 中日 | 19.7RP |
| 沢村賞 | 川崎憲次郎 | ヤクルト | 9完投17勝 |
| 最優秀救援 | 佐々木主浩 | 横浜 | 46 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 佐々木主浩 | 横浜 |
| 捕手 | 谷繁元信 | 横浜 |
| 一塁手 | 駒田徳広 | 横浜 |
| 二塁手 | ロバート・ローズ | 横浜 |
| 三塁手 | 江藤智 | 広島 |
| 遊撃手 | 石井琢朗 | 横浜 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 外野手 | 松井秀喜 | 巨人 |
| 外野手 | 鈴木尚典 | 横浜 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 桑田真澄 | 巨人 |
| 捕手 | 谷繁元信 | 横浜 |
| 一塁手 | 駒田徳広 | 横浜 |
| 二塁手 | ロバート・ローズ | 横浜 |
| 三塁手 | 進藤達哉 | 横浜 |
| 遊撃手 | 石井琢朗 | 横浜 |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 外野手 | 緒方孝市 | 広島 |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool