| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 工藤公康 | ダイエー | 11勝7敗0S 防2.38 |
| 新人王 | 松坂大輔 | 西武 | 16勝5敗0S 防2.60 |
| 首位打者 | イチロー | オリックス | 0.343 |
| 本塁打王 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 40 |
| 打点王 | タフィ・ローズ | 近鉄 | 101 |
| 盗塁王 | 松井稼頭央 | 西武 | 32 |
| 最優秀防御率 | 工藤公康 | ダイエー | 2.38 |
| 最多勝利 | 松坂大輔 | 西武 | 16 |
| 最優秀中継ぎ | 藤井将雄 | ダイエー | 26H |
| 最優秀救援 | ブライアン・ウォーレン | ロッテ | 31 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 二塁手 | 金子誠 | 日本ハム |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | タフィ・ローズ | 近鉄 |
| 外野手 | 谷佳知 | オリックス |
| 指名打者 | フィル・クラーク | 近鉄 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 二塁手 | 金子誠 | 日本ハム |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 小坂誠 | ロッテ |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | 大友進 | 西武 |
| 外野手 | 秋山幸二 | ダイエー |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 野口茂樹 | 中日 | 19勝7敗0S 防2.65 |
| 新人王 | 上原浩治 | 巨人 | 20勝4敗0S 防2.09 |
| 首位打者 | ロバート・ローズ | 横浜 | 0.369 |
| 本塁打王 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルト | 44 |
| 打点王 | ロバート・ローズ | 横浜 | 153 |
| 盗塁王 | 石井琢朗 | 横浜 | 39 |
| 最優秀防御率 | 上原浩治 | 巨人 | 2.09 |
| 最多勝利 | 上原浩治 | 巨人 | 20 |
| 最優秀中継ぎ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 28.15RP |
| 沢村賞 | 上原浩治 | 巨人 | 12完投20勝 |
| 最優秀救援 | 高津臣吾 | ヤクルト | 31 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 上原浩治 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルト |
| 二塁手 | ロバート・ローズ | 横浜 |
| 三塁手 | レオ・ゴメス | 中日 |
| 遊撃手 | 石井琢朗 | 横浜 |
| 外野手 | 松井秀喜 | 巨人 |
| 外野手 | 関川浩一 | 中日 |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 上原浩治 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | 駒田徳広 | 横浜 |
| 二塁手 | 仁志敏久 | 巨人 |
| 三塁手 | 進藤達哉 | 横浜 |
| 遊撃手 | 宮本慎也 | ヤクルト |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 外野手 | 緒方孝市 | 広島 |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool