| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 松中信彦 | ダイエー | .312 33本 106点 0盗 |
| 新人王 | 該当者なし | ||
| 首位打者 | イチロー | オリックス | 0.387 |
| 本塁打王 | 中村紀洋 | 近鉄 | 39 |
| 打点王 | 中村紀洋 | 近鉄 | 110 |
| 盗塁王 | 小坂誠 | ロッテ | 33 |
| 最優秀防御率 | 戎信行 | オリックス | 3.27 |
| 最多勝利 | 松坂大輔 | 西武 | 14 |
| 最優秀中継ぎ | 藤田宗一 | ロッテ | 19H |
| 最優秀救援 | ロドニー・ペドラザ | ダイエー | 38 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 松中信彦 | ダイエー |
| 二塁手 | 大島公一 | オリックス |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西武 |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | シャーマン・オバンドー | 日本ハム |
| 外野手 | 柴原洋 | ダイエー |
| 指名打者 | ナイジェル・ウィルソン | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 松坂大輔 | 西武 |
| 捕手 | 城島健司 | ダイエー |
| 一塁手 | 小笠原道大 | 日本ハム |
| 二塁手 | 大島公一 | オリックス |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 小坂誠 | ロッテ |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | 柴原洋 | ダイエー |
| 外野手 | 田口壮 | オリックス |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 松井秀喜 | 巨人 | .316 42本 108点 5盗 |
| 新人王 | 金城龍彦 | 横浜 | .346 3本 36点 8盗 |
| 首位打者 | 金城龍彦 | 横浜 | 0.346 |
| 本塁打王 | 松井秀喜 | 巨人 | 42 |
| 打点王 | 松井秀喜 | 巨人 | 108 |
| 盗塁王 | 石井琢朗 | 横浜 | 35 |
| 最優秀防御率 | 石井一久 | ヤクルト | 2.61 |
| 最多勝利 | メルビン・バンチ | 中日 | 14 |
| 最優秀中継ぎ | 岩瀬仁紀 | 中日 | 26.2RP |
| 最優秀救援 | エディ・ギャラード | 中日 | 36 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 工藤公康 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルト |
| 二塁手 | ロバート・ローズ | 横浜 |
| 三塁手 | 江藤智 | 巨人 |
| 遊撃手 | 石井琢朗 | 横浜 |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 外野手 | 松井秀喜 | 巨人 |
| 外野手 | 金本知憲 | 広島 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 工藤公康 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | ロベルト・ペタジーニ | ヤクルト |
| 二塁手 | 仁志敏久 | 巨人 |
| 三塁手 | 岩村明憲 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 宮本慎也 | ヤクルト |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 外野手 | 松井秀喜 | 巨人 |
| 外野手 | 高橋由伸 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool