| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山本由伸 | オリックス | 18勝5敗0S 0H 防1.39 |
| 新人王 | 宮城大弥 | オリックス | 13勝4敗0S 0H 防2.51 |
| 首位打者 | 吉田正尚 | オリックス | 0.339 |
| 本塁打王 | 杉本裕太郎 | オリックス | 32 |
| 打点王 | 島内宏明 | 楽天 | 96 |
| 盗塁王 | 和田康士朗 | ロッテ | 24 |
| 盗塁王 | 源田壮亮 | 西武 | 24 |
| 盗塁王 | 荻野貴司 | ロッテ | 24 |
| 盗塁王 | 西川遥輝 | 日本ハム | 24 |
| 最優秀防御率 | 山本由伸 | オリックス | 1.39 |
| 最多勝利 | 山本由伸 | オリックス | 18 |
| 最多セーブ | 益田直也 | ロッテ | 38 |
| 最優秀中継ぎ | 堀瑞輝 | 日本ハム | 42HP |
| 沢村賞 | 山本由伸 | オリックス |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山本由伸 | オリックス |
| 捕手 | 森友哉 | 西武 |
| 一塁手 | ブランドン・レアード | ロッテ |
| 二塁手 | 中村奨吾 | ロッテ |
| 三塁手 | 宗佑磨 | オリックス |
| 遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 |
| 外野手 | 吉田正尚 | オリックス |
| 外野手 | 杉本裕太郎 | オリックス |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 指名打者 | 近藤健介 | 日本ハム |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山本由伸 | オリックス |
| 捕手 | 甲斐拓也 | ソフトバンク |
| 一塁手 | 中村晃 | ソフトバンク |
| 二塁手 | 中村奨吾 | ロッテ |
| 三塁手 | 宗佑磨 | オリックス |
| 遊撃手 | 源田壮亮 | 西武 |
| 外野手 | 柳田悠岐 | ソフトバンク |
| 外野手 | 荻野貴司 | ロッテ |
| 外野手 | 辰己涼介 | 楽天 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 村上宗隆 | ヤクルト | .278 39本 112点 12盗 |
| 新人王 | 栗林良吏 | 広島 | 0勝1敗37S 0H 防0.86 |
| 首位打者 | 鈴木誠也 | 広島 | 0.317 |
| 本塁打王 | 岡本和真 | 巨人 | 39 |
| 本塁打王 | 村上宗隆 | ヤクルト | 39 |
| 打点王 | 岡本和真 | 巨人 | 113 |
| 盗塁王 | 中野拓夢 | 阪神 | 30 |
| 最優秀防御率 | 柳裕也 | 中日 | 2.2 |
| 最多勝利 | 九里亜蓮 | 広島 | 13 |
| 最多勝利 | 青柳晃洋 | 阪神 | 13 |
| 最多セーブ | ロベルト・スアレス | 阪神 | 42 |
| 最優秀中継ぎ | 清水昇 | ヤクルト | 53HP |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 柳裕也 | 中日 |
| 捕手 | 中村悠平 | ヤクルト |
| 一塁手 | ジェフリー・マルテ | 阪神 |
| 二塁手 | 山田哲人 | ヤクルト |
| 三塁手 | 村上宗隆 | ヤクルト |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | 塩見泰隆 | ヤクルト |
| 外野手 | 近本光司 | 阪神 |
| 外野手 | 鈴木誠也 | 広島 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 柳裕也 | 中日 |
| 捕手 | 中村悠平 | ヤクルト |
| 一塁手 | ダヤン・ビシエド | 中日 |
| 二塁手 | 菊池涼介 | 広島 |
| 三塁手 | 岡本和真 | 巨人 |
| 遊撃手 | 坂本勇人 | 巨人 |
| 外野手 | 大島洋平 | 中日 |
| 外野手 | 近本光司 | 阪神 |
| 外野手 | 鈴木誠也 | 広島 |
©2018-2026You Look Too Cool