| 年 | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 三瀬幸司 | ダイエー | 32 |
| 2004 | 横山道哉 | 日本ハム | 32 |
| 2003 | 豊田清 | 西武 | 40 |
| 2002 | 豊田清 | 西武 | 44 |
| 2001 | ロドニー・ペドラザ | ダイエー | 38 |
| 2000 | ロドニー・ペドラザ | ダイエー | 38 |
| 1999 | ブライアン・ウォーレン | ロッテ | 31 |
| 1998 | 大塚晶文 | 近鉄 | 38 |
| 1997 | 赤堀元之 | 近鉄 | 33 |
| 1996 | 成本年秀 | ロッテ | 30 |
| 1996 | 赤堀元之 | 近鉄 | 30 |
| 1995 | 平井正史 | オリックス | 42 |
| 1994 | 赤堀元之 | 近鉄 | 33 |
| 1993 | 赤堀元之 | 近鉄 | 32 |
| 1992 | 赤堀元之 | 近鉄 | 32 |
| 1991 | 武田一浩 | 日本ハム | 22 |
| 1990 | 鹿取義隆 | 西武 | 27 |
| 1989 | 井上祐二 | ダイエー | 27 |
| 1988 | 吉井理人 | 近鉄 | 34 |
| 1987 | 牛島和彦 | ロッテ | 26 |
| 1986 | 石本貴昭 | 近鉄 | 40 |
| 1985 | 石本貴昭 | 近鉄 | 26 |
| 1984 | 山沖之彦 | 阪急 | 25 |
| 1983 | 森繁和 | 西武 | 39 |
| 1982 | 江夏豊 | 日本ハム | 37 |
| 1981 | 江夏豊 | 日本ハム | 28 |
| 1980 | 金城基泰 | 南海 | 19 |
| 1979 | 金城基泰 | 南海 | 20 |
| 1978 | 山口高志 | 阪急 | 26 |
| 1977 | 江夏豊 | 南海 | 22 |
| 年 | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2004 | 五十嵐亮太 | ヤクルト | 42 |
| 2003 | 高津臣吾 | ヤクルト | 36 |
| 2002 | エディ・ギャラード | 中日 | 35 |
| 2001 | 高津臣吾 | ヤクルト | 37 |
| 2000 | エディ・ギャラード | 中日 | 36 |
| 1999 | 高津臣吾 | ヤクルト | 31 |
| 1998 | 佐々木主浩 | 横浜 | 46 |
| 1997 | 佐々木主浩 | 横浜 | 41 |
| 1996 | 佐々木主浩 | 横浜 | 29 |
| 1995 | 佐々木主浩 | 横浜 | 39 |
| 1994 | 高津臣吾 | ヤクルト | 27 |
| 1993 | 石毛博史 | 巨人 | 36 |
| 1992 | 佐々木主浩 | 大洋 | 33 |
| 1991 | 大野豊 | 広島 | 32 |
| 1990 | 与田剛 | 中日 | 35 |
| 1989 | 津田恒実 | 広島 | 40 |
| 1988 | 郭源治 | 中日 | 44 |
| 1987 | 郭源治 | 中日 | 30 |
| 1986 | 斉藤明夫 | 大洋 | 28 |
| 1985 | 中西清起 | 阪神 | 30 |
| 1984 | 山本和行 | 阪神 | 34 |
| 1983 | 斉藤明夫 | 大洋 | 32 |
| 1982 | 山本和行 | 阪神 | 40 |
| 1981 | 角三男 | 巨人 | 28 |
| 1980 | 江夏豊 | 広島 | 30 |
| 1979 | 江夏豊 | 広島 | 31 |
| 1978 | 新浦寿夫 | 巨人 | 25 |
| 1977 | 鈴木孝政 | 中日 | 23 |
| 1976 | 鈴木孝政 | 中日 | 32 |
©2018-2026You Look Too Cool