| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 石井丈裕 | 西武 | 15勝3敗3S 防1.94 |
| 新人王 | 高村祐 | 近鉄 | 13勝9敗0S 防3.15 |
| 首位打者 | 佐々木誠 | ダイエー | 0.322 |
| 本塁打王 | オレステス・デストラーデ | 西武 | 41 |
| 打点王 | ブーマー・ウェルズ | ダイエー | 97 |
| 盗塁王 | 佐々木誠 | ダイエー | 40 |
| 最優秀防御率 | 赤堀元之 | 近鉄 | 1.8 |
| 最多勝利 | 野茂英雄 | 近鉄 | 18 |
| 沢村賞 | 石井丈裕 | 西武 | 8完投15勝 |
| 最優秀救援 | 赤堀元之 | 近鉄 | 32 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 石井丈裕 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | 清原和博 | 西武 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 田辺徳雄 | 西武 |
| 外野手 | 佐々木誠 | ダイエー |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| 外野手 | 高橋智 | オリックス |
| 指名打者 | オレステス・デストラーデ | 西武 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 郭泰源 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | 清原和博 | 西武 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 田辺徳雄 | 西武 |
| 外野手 | 佐々木誠 | ダイエー |
| 外野手 | 平野謙 | 西武 |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | ジャック・ハウエル | ヤクルト | .331 38本 87点 3盗 |
| 新人王 | 久慈照嘉 | 阪神 | .245 0本 21点 4盗 |
| 首位打者 | ジャック・ハウエル | ヤクルト | 0.331 |
| 本塁打王 | ジャック・ハウエル | ヤクルト | 38 |
| 打点王 | ラリー・シーツ | 大洋 | 100 |
| 盗塁王 | 飯田哲也 | ヤクルト | 33 |
| 最優秀防御率 | 盛田幸妃 | 大洋 | 2.05 |
| 最多勝利 | 斎藤雅樹 | 巨人 | 17 |
| 最優秀救援 | 佐々木主浩 | 大洋 | 33 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 斎藤雅樹 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | ジム・パチョレック | 阪神 |
| 二塁手 | 和田豊 | 阪神 |
| 三塁手 | ジャック・ハウエル | ヤクルト |
| 遊撃手 | 池山隆寛 | ヤクルト |
| 外野手 | ラリー・シーツ | 大洋 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 外野手 | 飯田哲也 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 斎藤雅樹 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | ジム・パチョレック | 阪神 |
| 二塁手 | 和田豊 | 阪神 |
| 三塁手 | トーマス・オマリー | 阪神 |
| 遊撃手 | 池山隆寛 | ヤクルト |
| 外野手 | 亀山努 | 阪神 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 外野手 | 飯田哲也 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool