| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 工藤公康 | 西武 | 15勝3敗0S 防2.06 |
| 新人王 | 杉山賢人 | 西武 | 7勝2敗5S 防2.80 |
| 首位打者 | 辻発彦 | 西武 | 0.319 |
| 本塁打王 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 42 |
| 打点王 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 107 |
| 盗塁王 | 大石大二郎 | 近鉄 | 31 |
| 最優秀防御率 | 工藤公康 | 西武 | 2.06 |
| 最多勝利 | 野田浩司 | オリックス | 17 |
| 最多勝利 | 野茂英雄 | 近鉄 | 17 |
| 最優秀救援 | 赤堀元之 | 近鉄 | 32 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 工藤公康 | 西武 |
| 捕手 | 田村藤夫 | 日本ハム |
| 一塁手 | 石井浩郎 | 近鉄 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 広瀬哲朗 | 日本ハム |
| 外野手 | 佐々木誠 | ダイエー |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| 外野手 | 藤井康雄 | オリックス |
| 指名打者 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 野田浩司 | オリックス |
| 捕手 | 田村藤夫 | 日本ハム |
| 一塁手 | 清原和博 | 西武 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 広瀬哲朗 | 日本ハム |
| 外野手 | 佐々木誠 | ダイエー |
| 外野手 | 平野謙 | 西武 |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 古田敦也 | ヤクルト | .308 17本 75点 11盗 |
| 新人王 | 伊藤智仁 | ヤクルト | 7勝2敗0S 防0.91 |
| 首位打者 | トーマス・オマリー | 阪神 | 0.329 |
| 本塁打王 | 江藤智 | 広島 | 34 |
| 打点王 | ロバート・ローズ | 横浜 | 94 |
| 打点王 | 広澤克実 | ヤクルト | 94 |
| 盗塁王 | 石井琢朗 | 横浜 | 24 |
| 盗塁王 | 緒方耕一 | 巨人 | 24 |
| 最優秀防御率 | 山本昌広 | 中日 | 2.05 |
| 最多勝利 | 今中慎二 | 中日 | 17 |
| 最多勝利 | 山本昌広 | 中日 | 17 |
| 最多勝利 | 野村弘樹 | 横浜 | 17 |
| 沢村賞 | 今中慎二 | 中日 | 14完投17勝 |
| 最優秀救援 | 石毛博史 | 巨人 | 36 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 今中慎二 | 中日 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | 広澤克実 | ヤクルト |
| 二塁手 | ロバート・ローズ | 横浜 |
| 三塁手 | 江藤智 | 広島 |
| 遊撃手 | 池山隆寛 | ヤクルト |
| 外野手 | アロンゾ・パウエル | 中日 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 今中慎二 | 中日 |
| 投手 | 桑田真澄 | 巨人 |
| 捕手 | 古田敦也 | ヤクルト |
| 一塁手 | 駒田徳広 | 巨人 |
| 二塁手 | 和田豊 | 阪神 |
| 三塁手 | 石井琢朗 | 横浜 |
| 遊撃手 | 川相昌弘 | 巨人 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 外野手 | 飯田哲也 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool