| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | イチロー | オリックス | .385 13本 54点 29盗 |
| 新人王 | 渡辺秀一 | ダイエー | 8勝4敗0S 防3.20 |
| 首位打者 | イチロー | オリックス | 0.385 |
| 本塁打王 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 | 35 |
| 打点王 | 石井浩郎 | 近鉄 | 111 |
| 盗塁王 | 佐々木誠 | 西武 | 37 |
| 最優秀防御率 | 新谷博 | 西武 | 2.91 |
| 最多勝利 | 伊良部秀輝 | ロッテ | 15 |
| 最優秀救援 | 赤堀元之 | 近鉄 | 33 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 伊良部秀輝 | ロッテ |
| 捕手 | 吉永幸一郎 | ダイエー |
| 一塁手 | 石井浩郎 | 近鉄 |
| 二塁手 | 福良淳一 | オリックス |
| 三塁手 | 松永浩美 | ダイエー |
| 遊撃手 | 広瀬哲朗 | 日本ハム |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | ケビン・ライマー | ダイエー |
| 外野手 | 佐々木誠 | 西武 |
| 指名打者 | ラルフ・ブライアント | 近鉄 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 工藤公康 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | 清原和博 | 西武 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 松永浩美 | ダイエー |
| 遊撃手 | 広瀬哲朗 | 日本ハム |
| 外野手 | イチロー | オリックス |
| 外野手 | 佐々木誠 | 西武 |
| 外野手 | 秋山幸二 | ダイエー |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 桑田真澄 | 巨人 | 14勝11敗1S 防2.52 |
| 新人王 | 藪恵市 | 阪神 | 9勝9敗0S 防3.18 |
| 首位打者 | アロンゾ・パウエル | 中日 | 0.324 |
| 本塁打王 | 大豊泰昭 | 中日 | 38 |
| 打点王 | 大豊泰昭 | 中日 | 107 |
| 盗塁王 | 野村謙二郎 | 広島 | 37 |
| 最優秀防御率 | 郭源治 | 中日 | 2.45 |
| 最多勝利 | 山本昌広 | 中日 | 19 |
| 沢村賞 | 山本昌広 | 中日 | 14完投19勝 |
| 最優秀救援 | 高津臣吾 | ヤクルト | 27 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山本昌広 | 中日 |
| 捕手 | 西山秀二 | 広島 |
| 一塁手 | 大豊泰昭 | 中日 |
| 二塁手 | 和田豊 | 阪神 |
| 三塁手 | 江藤智 | 広島 |
| 遊撃手 | 川相昌弘 | 巨人 |
| 外野手 | アロンゾ・パウエル | 中日 |
| 外野手 | グレン・ブラッグス | 横浜 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 桑田真澄 | 巨人 |
| 捕手 | 西山秀二 | 広島 |
| 一塁手 | 駒田徳広 | 横浜 |
| 二塁手 | 和田豊 | 阪神 |
| 三塁手 | 石井琢朗 | 横浜 |
| 遊撃手 | 川相昌弘 | 巨人 |
| 外野手 | 前田智徳 | 広島 |
| 外野手 | 新庄剛志 | 阪神 |
| 外野手 | 飯田哲也 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool