| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | チャーリー・マニエル | 近鉄 | .324 37本 94点 0盗 |
| 新人王 | 松沼博久 | 西武 | 16勝10敗0S 防4.03 |
| 首位打者 | 加藤秀司 | 阪急 | 0.364 |
| 本塁打王 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | 37 |
| 打点王 | 加藤秀司 | 阪急 | 104 |
| 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 60 |
| 最優秀防御率 | 山口哲治 | 近鉄 | 2.49 |
| 最多勝利 | 山田久志 | 阪急 | 21 |
| 最優秀救援 | 金城基泰 | 南海 | 20 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 島谷金二 | 阪急 |
| 遊撃手 | 石渡茂 | 近鉄 |
| 外野手 | 新井宏昌 | 南海 |
| 外野手 | 栗橋茂 | 近鉄 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 指名打者 | チャーリー・マニエル | 近鉄 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 柏原純一 | 日本ハム |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 島谷金二 | 阪急 |
| 遊撃手 | 高代延博 | 日本ハム |
| 外野手 | 平野光泰 | 近鉄 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 外野手 | 簑田浩二 | 阪急 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 江夏豊 | 広島 | 9勝5敗22S 防2.66 |
| 新人王 | 藤沢公也 | 中日 | 13勝5敗0S 防2.82 |
| 首位打者 | フェリックス・ミヤーン | 大洋 | 0.346 |
| 本塁打王 | 掛布雅之 | 阪神 | 48 |
| 打点王 | 山本浩二 | 広島 | 113 |
| 盗塁王 | 高橋慶彦 | 広島 | 55 |
| 最優秀防御率 | 平松政次 | 大洋 | 2.39 |
| 最多勝利 | 小林繁 | 阪神 | 22 |
| 沢村賞 | 小林繁 | 阪神 | 17完投22勝 |
| 最優秀救援 | 江夏豊 | 広島 | 31 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 小林繁 | 阪神 |
| 捕手 | 木俣達彦 | 中日 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | フェリックス・ミヤーン | 大洋 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 |
| 外野手 | マイク・ラインバック | 阪神 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 外野手 | 若松勉 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 西本聖 | 巨人 |
| 捕手 | 若菜嘉晴 | 阪神 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | 高木守道 | 中日 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 山下大輔 | 大洋 |
| 外野手 | ジム・ライトル | 広島 |
| 外野手 | ジョン・スコット | ヤクルト |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
©2018-2026You Look Too Cool