| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山田久志 | 阪急 | 18勝4敗4S 防2.66 |
| 新人王 | 村上之宏 | 南海 | 5勝8敗3S 防3.61 |
| 首位打者 | 佐々木恭介 | 近鉄 | 0.354 |
| 本塁打王 | ボビー・ミッチェル | 日本ハム | 36 |
| 打点王 | ボビー・マルカーノ | 阪急 | 94 |
| 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 70 |
| 最優秀防御率 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 2.02 |
| 最多勝利 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 25 |
| 最優秀救援 | 山口高志 | 阪急 | 26 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 鈴木啓示 | 近鉄 |
| 捕手 | 中沢伸二 | 阪急 |
| 一塁手 | 柏原純一 | 日本ハム |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 島谷金二 | 阪急 |
| 遊撃手 | 真弓明信 | クラウン |
| 外野手 | 佐々木恭介 | 近鉄 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 外野手 | 簑田浩二 | 阪急 |
| 指名打者 | 土井正博 | クラウン |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 中沢伸二 | 阪急 |
| 一塁手 | 柏原純一 | 日本ハム |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 島谷金二 | 阪急 |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | バーニー・ウイリアムス | 阪急 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 外野手 | 簑田浩二 | 阪急 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 若松勉 | ヤクルト | .341 17本 71点 12盗 |
| 新人王 | 角三男 | 巨人 | 5勝7敗7S 防2.87 |
| 首位打者 | 水谷実雄 | 広島 | 0.348 |
| 本塁打王 | 山本浩二 | 広島 | 44 |
| 打点王 | 王貞治 | 巨人 | 118 |
| 盗塁王 | 柴田勲 | 巨人 | 34 |
| 最優秀防御率 | 新浦寿夫 | 巨人 | 2.81 |
| 最多勝利 | 野村収 | 大洋 | 17 |
| 沢村賞 | 松岡弘 | ヤクルト | 11完投16勝 |
| 最優秀救援 | 新浦寿夫 | 巨人 | 25 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 新浦寿夫 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | デーブ・ヒルトン | ヤクルト |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 |
| 外野手 | チャーリー・マニエル | ヤクルト |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 外野手 | 若松勉 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 堀内恒夫 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | 土井正三 | 巨人 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 山下大輔 | 大洋 |
| 外野手 | ジム・ライトル | 広島 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 外野手 | 若松勉 | ヤクルト |
©2018-2026You Look Too Cool