| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 木田勇 | 日本ハム | 22勝8敗4S 防2.28 |
| 新人王 | 木田勇 | 日本ハム | 22勝8敗4S 防2.28 |
| 首位打者 | レロン・リー | ロッテ | 0.358 |
| 本塁打王 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | 48 |
| 打点王 | チャーリー・マニエル | 近鉄 | 129 |
| 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 54 |
| 最優秀防御率 | 木田勇 | 日本ハム | 2.28 |
| 最多勝利 | 木田勇 | 日本ハム | 22 |
| 最優秀救援 | 金城基泰 | 南海 | 19 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 木田勇 | 日本ハム |
| 捕手 | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | レオン・リー | ロッテ |
| 二塁手 | 山崎裕之 | 西武 |
| 三塁手 | 有藤通世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 高代延博 | 日本ハム |
| 外野手 | レロン・リー | ロッテ |
| 外野手 | 栗橋茂 | 近鉄 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 指名打者 | チャーリー・マニエル | 近鉄 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 木田勇 | 日本ハム |
| 捕手 | 梨田昌崇 | 近鉄 |
| 一塁手 | 小川亨 | 近鉄 |
| 二塁手 | 山崎裕之 | 西武 |
| 三塁手 | 羽田耕一 | 近鉄 |
| 遊撃手 | 水上善雄 | ロッテ |
| 外野手 | 平野光泰 | 近鉄 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 外野手 | 簑田浩二 | 阪急 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山本浩二 | 広島 | .336 44本 112点 14盗 |
| 新人王 | 岡田彰布 | 阪神 | .290 18本 54点 4盗 |
| 首位打者 | 谷沢健一 | 中日 | 0.369 |
| 本塁打王 | 山本浩二 | 広島 | 44 |
| 打点王 | 山本浩二 | 広島 | 112 |
| 盗塁王 | 高橋慶彦 | 広島 | 38 |
| 最優秀防御率 | 松岡弘 | ヤクルト | 2.35 |
| 最多勝利 | 江川卓 | 巨人 | 16 |
| 最優秀救援 | 江夏豊 | 広島 | 30 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 江川卓 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 谷沢健一 | 中日 |
| 二塁手 | 基満男 | 大洋 |
| 三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 |
| 遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 外野手 | 杉浦亨 | ヤクルト |
| 外野手 | 若松勉 | ヤクルト |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 西本聖 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | 基満男 | 大洋 |
| 三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 |
| 遊撃手 | 山下大輔 | 大洋 |
| 外野手 | ジム・ライトル | 広島 |
| 外野手 | ジョン・スコット | ヤクルト |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
©2018-2026You Look Too Cool