| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 東尾修 | 西武 | 15勝9敗0S 防2.59 |
| 新人王 | 阿波野秀幸 | 近鉄 | 15勝12敗0S 防2.88 |
| 首位打者 | 新井宏昌 | 近鉄 | 0.366 |
| 本塁打王 | 秋山幸二 | 西武 | 43 |
| 打点王 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 | 119 |
| 盗塁王 | 大石第二朗 | 近鉄 | 41 |
| 盗塁王 | 西村徳文 | ロッテ | 41 |
| 最優秀防御率 | 工藤公康 | 西武 | 2.41 |
| 最多勝利 | 山沖之彦 | 阪急 | 19 |
| 最優秀救援 | 牛島和彦 | ロッテ | 26 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 工藤公康 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 |
| 二塁手 | 白井一幸 | 日本ハム |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 水上善雄 | ロッテ |
| 外野手 | トニー・ブリューワ | 日本ハム |
| 外野手 | 新井宏昌 | 近鉄 |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| 指名打者 | 石嶺和彦 | 阪急 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 東尾修 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 |
| 二塁手 | 白井一幸 | 日本ハム |
| 三塁手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 遊撃手 | 弓岡敬二郎 | 阪急 |
| 外野手 | 島田誠 | 日本ハム |
| 外野手 | 新井宏昌 | 近鉄 |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| 外野手 | 高沢秀昭 | ロッテ |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山倉和博 | 巨人 | .273 22本 66点 3盗 |
| 新人王 | 荒井幸雄 | ヤクルト | .301 9本 38点 2盗 |
| 首位打者 | 篠塚利夫 | 巨人 | 0.333 |
| 本塁打王 | リック・ランセロッティ | 広島 | 39 |
| 打点王 | カルロス・ポンセ | 大洋 | 98 |
| 盗塁王 | 屋鋪要 | 大洋 | 48 |
| 最優秀防御率 | 桑田真澄 | 巨人 | 2.17 |
| 最多勝利 | 小松辰雄 | 中日 | 17 |
| 沢村賞 | 桑田真澄 | 巨人 | 14完投15勝 |
| 最優秀救援 | 郭源治 | 中日 | 30 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 桑田真澄 | 巨人 |
| 捕手 | 山倉和博 | 巨人 |
| 一塁手 | ランディ・バース | 阪神 |
| 二塁手 | 篠塚利夫 | 巨人 |
| 三塁手 | 原辰徳 | 巨人 |
| 遊撃手 | 宇野勝 | 中日 |
| 外野手 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 |
| 外野手 | カルロス・ポンセ | 大洋 |
| 外野手 | 吉村禎章 | 巨人 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 桑田真澄 | 巨人 |
| 捕手 | 山倉和博 | 巨人 |
| 一塁手 | 中畑清 | 巨人 |
| 二塁手 | 正田耕三 | 広島 |
| 三塁手 | 原辰徳 | 巨人 |
| 遊撃手 | 平田勝男 | 阪神 |
| 外野手 | 屋鋪要 | 大洋 |
| 外野手 | 山崎隆造 | 広島 |
| 外野手 | 長嶋清幸 | 広島 |
©2018-2026You Look Too Cool