| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 石毛宏典 | 西武 | .329 27本 89点 19盗 |
| 新人王 | 清原和博 | 西武 | .304 31本 78点 6盗 |
| 首位打者 | 落合博満 | ロッテ | 0.36 |
| 本塁打王 | 落合博満 | ロッテ | 50 |
| 打点王 | 落合博満 | ロッテ | 116 |
| 盗塁王 | 西村徳文 | ロッテ | 36 |
| 最優秀防御率 | 佐藤義則 | 阪急 | 2.83 |
| 最多勝利 | 渡辺久信 | 西武 | 16 |
| 最優秀救援 | 石本貴昭 | 近鉄 | 40 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 渡辺久信 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 落合博満 | ロッテ |
| 遊撃手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 外野手 | 新井宏昌 | 近鉄 |
| 外野手 | 横田真之 | ロッテ |
| 外野手 | 秋山幸二 | 西武 |
| 指名打者 | 石嶺和彦 | 阪急 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 東尾修 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 |
| 二塁手 | 辻発彦 | 西武 |
| 三塁手 | 古屋英夫 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 外野手 | 山本和範 | 南海 |
| 外野手 | 山森雅文 | 阪急 |
| 外野手 | 西岡良洋 | 西武 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 北別府学 | 広島 | 18勝4敗0S 防2.43 |
| 新人王 | 長冨浩志 | 広島 | 10勝2敗2S 防3.04 |
| 首位打者 | ランディ・バース | 阪神 | 0.389 |
| 本塁打王 | ランディ・バース | 阪神 | 47 |
| 打点王 | ランディ・バース | 阪神 | 109 |
| 盗塁王 | 屋鋪要 | 大洋 | 48 |
| 盗塁王 | 平野謙 | 中日 | 48 |
| 最優秀防御率 | 北別府学 | 広島 | 2.43 |
| 最多勝利 | 北別府学 | 広島 | 18 |
| 沢村賞 | 北別府学 | 広島 | 17完投18勝 |
| 最優秀救援 | 斉藤明夫 | 大洋 | 28 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 北別府学 | 広島 |
| 捕手 | 達川光男 | 広島 |
| 一塁手 | ランディ・バース | 阪神 |
| 二塁手 | 篠塚利夫 | 巨人 |
| 三塁手 | レオン・リー | ヤクルト |
| 遊撃手 | 高橋慶彦 | 広島 |
| 外野手 | ウォーレン・クロマティ | 巨人 |
| 外野手 | 吉村禎章 | 巨人 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 北別府学 | 広島 |
| 捕手 | 達川光男 | 広島 |
| 一塁手 | 中畑清 | 巨人 |
| 二塁手 | 篠塚利夫 | 巨人 |
| 三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 |
| 遊撃手 | 平田勝男 | 阪神 |
| 外野手 | 屋鋪要 | 大洋 |
| 外野手 | 平野謙 | 中日 |
| 外野手 | 長嶋清幸 | 広島 |
©2018-2026You Look Too Cool