| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 落合博満 | ロッテ | .367 52本 146点 5盗 |
| 新人王 | 熊野輝光 | 阪急 | .295 14本 60点 13盗 |
| 首位打者 | 落合博満 | ロッテ | 0.367 |
| 本塁打王 | 落合博満 | ロッテ | 52 |
| 打点王 | 落合博満 | ロッテ | 146 |
| 盗塁王 | 松永浩美 | 阪急 | 38 |
| 最優秀防御率 | 工藤公康 | 西武 | 2.76 |
| 最多勝利 | 佐藤義則 | 阪急 | 21 |
| 最優秀救援 | 石本貴昭 | 近鉄 | 26 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 東尾修 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | リチャード・デービス | 近鉄 |
| 二塁手 | 西村徳文 | ロッテ |
| 三塁手 | 落合博満 | ロッテ |
| 遊撃手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 外野手 | 横田真之 | ロッテ |
| 外野手 | 熊野輝光 | 阪急 |
| 外野手 | 金森永時 | 西武 |
| 指名打者 | レロン・リー | ロッテ |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 東尾修 | 西武 |
| 捕手 | 伊東勤 | 西武 |
| 一塁手 | 山本功児 | ロッテ |
| 二塁手 | 西村徳文 | ロッテ |
| 三塁手 | 古屋英夫 | 日本ハム |
| 遊撃手 | 石毛宏典 | 西武 |
| 外野手 | 島田誠 | 日本ハム |
| 外野手 | 簑田浩二 | 阪急 |
| 外野手 | 金森永時 | 西武 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | ランディ・バース | 阪神 | .350 54本 134点 1盗 |
| 新人王 | 川端順 | 広島 | 11勝7敗7S 防2.72 |
| 首位打者 | ランディ・バース | 阪神 | 0.35 |
| 本塁打王 | ランディ・バース | 阪神 | 54 |
| 打点王 | ランディ・バース | 阪神 | 134 |
| 盗塁王 | 高橋慶彦 | 広島 | 73 |
| 最優秀防御率 | 小松辰雄 | 中日 | 2.65 |
| 最多勝利 | 小松辰雄 | 中日 | 17 |
| 沢村賞 | 小松辰雄 | 中日 | 14完投17勝 |
| 最優秀救援 | 中西清起 | 阪神 | 30 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 小松辰雄 | 中日 |
| 捕手 | 八重樫幸雄 | ヤクルト |
| 一塁手 | ランディ・バース | 阪神 |
| 二塁手 | 岡田彰布 | 阪神 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 高木豊 | 大洋 |
| 外野手 | 山崎隆造 | 広島 |
| 外野手 | 杉浦享 | ヤクルト |
| 外野手 | 真弓明信 | 阪神 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 西本聖 | 巨人 |
| 捕手 | 木戸克彦 | 阪神 |
| 一塁手 | 中畑清 | 巨人 |
| 二塁手 | 岡田彰布 | 阪神 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 平田勝男 | 阪神 |
| 外野手 | 屋鋪要 | 大洋 |
| 外野手 | 山崎隆造 | 広島 |
| 外野手 | 平野謙 | 中日 |
©2018-2026You Look Too Cool