| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山田久志 | 阪急 | 26勝7敗5S 防2.39 |
| 新人王 | 藤田学 | 南海 | 11勝3敗0S 防1.98 |
| 首位打者 | 吉岡悟 | 太平洋 | 0.309 |
| 本塁打王 | クラレンス・ジョーンズ | 近鉄 | 36 |
| 打点王 | 加藤秀司 | 阪急 | 82 |
| 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 62 |
| 最優秀防御率 | 村田兆治 | ロッテ | 1.82 |
| 最多勝利 | 山田久志 | 阪急 | 26 |
| 最多セーブ | 佐藤道郎 | 南海 | 16 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 野村克也 | 南海 |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | 吉岡悟 | 太平洋 |
| 三塁手 | 藤原満 | 南海 |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | 弘田澄男 | ロッテ |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 外野手 | 門田博光 | 南海 |
| 指名打者 | 大田卓司 | 太平洋 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 足立光宏 | 阪急 |
| 捕手 | 有田修三 | 近鉄 |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 藤原満 | 南海 |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | バーニー・ウイリアムス | 阪急 |
| 外野手 | 弘田澄男 | ロッテ |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 王貞治 | 巨人 | .325 49本 123点 3盗 |
| 新人王 | 田尾安志 | 中日 | .277 3本 21点 0盗 |
| 首位打者 | 谷沢健一 | 中日 | 0.355 |
| 本塁打王 | 王貞治 | 巨人 | 49 |
| 打点王 | 王貞治 | 巨人 | 123 |
| 盗塁王 | 衣笠祥雄 | 広島 | 31 |
| 最優秀防御率 | 鈴木孝政 | 中日 | 2.98 |
| 最多勝利 | 池谷公二郎 | 広島 | 20 |
| 沢村賞 | 池谷公二郎 | 広島 | 18完投20勝 |
| 最優秀救援 | 鈴木孝政 | 中日 | 32 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 池谷公二郎 | 広島 |
| 捕手 | 田淵幸一 | 阪神 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | デーブ・ジョンソン | 巨人 |
| 三塁手 | 掛布雅之 | 阪神 |
| 遊撃手 | 三村敏之 | 広島 |
| 外野手 | 張本勲 | 巨人 |
| 外野手 | 若松勉 | ヤクルト |
| 外野手 | 谷沢健一 | 中日 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 堀内恒夫 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | デーブ・ジョンソン | 巨人 |
| 三塁手 | 高田繁 | 巨人 |
| 遊撃手 | 山下大輔 | 大洋 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 外野手 | 柴田勲 | 巨人 |
| 外野手 | 池辺巌 | 阪神 |
©2018-2026You Look Too Cool