| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 加藤秀司 | 阪急 | .309 32本 97点 12盗 |
| 新人王 | 山口高志 | 阪急 | 12勝13敗1S 防2.93 |
| 首位打者 | 白仁天 | 太平洋 | 0.319 |
| 本塁打王 | 土井正博 | 太平洋 | 34 |
| 打点王 | 加藤秀司 | 阪急 | 97 |
| 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 63 |
| 最優秀防御率 | 村田兆治 | ロッテ | 2.2 |
| 最多勝利 | 東尾修 | 太平洋 | 23 |
| 最多セーブ | 村田兆治 | ロッテ | 13 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 鈴木啓示 | 近鉄 |
| 捕手 | 野村克也 | 南海 |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 有藤通世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | 佐々木恭介 | 近鉄 |
| 外野手 | 弘田澄男 | ロッテ |
| 外野手 | 白仁天 | 太平洋 |
| 指名打者 | 長池徳士 | 阪急 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 足立光宏 | 阪急 |
| 捕手 | 有田修三 | 近鉄 |
| 一塁手 | 加藤秀司 | 阪急 |
| 二塁手 | ボビー・マルカーノ | 阪急 |
| 三塁手 | 有藤通世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | 島野育夫 | 南海 |
| 外野手 | 弘田澄男 | ロッテ |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 山本浩二 | 広島 | .319 30本 84点 24盗 |
| 新人王 | 該当者なし | ||
| 首位打者 | 山本浩二 | 広島 | 0.319 |
| 本塁打王 | 田淵幸一 | 阪神 | 43 |
| 打点王 | 王貞治 | 巨人 | 96 |
| 盗塁王 | 大下剛史 | 広島 | 44 |
| 最優秀防御率 | 安仁屋宗八 | 阪神 | 1.91 |
| 最多勝利 | 外木場義郎 | 広島 | 20 |
| 最多セーブ | 鈴木孝政 | 中日 | 21 |
| 沢村賞 | 外木場義郎 | 広島 | 17完投20勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 外木場義郎 | 広島 |
| 捕手 | 田淵幸一 | 阪神 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | 大下剛史 | 広島 |
| 三塁手 | 衣笠祥雄 | 広島 |
| 遊撃手 | 三村敏之 | 広島 |
| 外野手 | ロジャー・レポーズ | ヤクルト |
| 外野手 | 井上弘昭 | 中日 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 堀内恒夫 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | 大下剛史 | 広島 |
| 三塁手 | 島谷金二 | 中日 |
| 遊撃手 | 藤田平 | 阪神 |
| 外野手 | ローン・ウッズ | 中日 |
| 外野手 | 山本浩二 | 広島 |
| 外野手 | 高田繁 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool