| 年 | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 平良海馬 | 西武 | 31 |
| 2025 | 杉山一樹 | ソフトバンク | 31 |
| 2024 | 則本昂大 | 楽天 | 32 |
| 2023 | 松井裕樹 | 楽天 | 39 |
| 2022 | 松井裕樹 | 楽天 | 32 |
| 2021 | 益田直也 | ロッテ | 38 |
| 2020 | 増田達至 | 西武 | 33 |
| 2019 | 松井裕樹 | 楽天 | 38 |
| 2018 | 森唯斗 | ソフトバンク | 37 |
| 2017 | デニス・サファテ | ソフトバンク | 54 |
| 2016 | デニス・サファテ | ソフトバンク | 43 |
| 2015 | デニス・サファテ | ソフトバンク | 41 |
| 2014 | 平野佳寿 | オリックス | 40 |
| 2013 | 益田直也 | ロッテ | 33 |
| 2012 | 武田久 | 日本ハム | 32 |
| 2011 | 武田久 | 日本ハム | 37 |
| 2010 | ブライアン・シコースキー | 西武 | 33 |
| 2009 | 武田久 | 日本ハム | 34 |
| 2008 | 加藤大輔 | オリックス | 33 |
| 2007 | 馬原孝浩 | ソフトバンク | 38 |
| 2006 | マイケル中村 | 日本ハム | 39 |
| 2005 | 小林雅英 | ロッテ | 29 |
| 1976 | 佐藤道郎 | 南海 | 16 |
| 1975 | 村田兆治 | ロッテ | 13 |
| 1974 | 佐藤道郎 | 南海 | 13 |
| 年 | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2025 | ライデル・マルティネス | 巨人 | 46 |
| 2025 | 松山晋也 | 中日 | 46 |
| 2024 | ライデル・マルティネス | 中日 | 43 |
| 2023 | 岩崎優 | 阪神 | 35 |
| 2022 | ライデル・マルティネス | 中日 | 39 |
| 2021 | ロベルト・スアレス | 阪神 | 42 |
| 2020 | ロベルト・スアレス | 阪神 | 25 |
| 2019 | 山崎康晃 | DeNA | 30 |
| 2018 | 山崎康晃 | DeNA | 37 |
| 2017 | ラファエル・ドリス | 阪神 | 37 |
| 2016 | 澤村拓一 | 巨人 | 37 |
| 2015 | オ・スンファン | 阪神 | 41 |
| 2015 | トニー・バーネット | ヤクルト | 41 |
| 2014 | オ・スンファン | 阪神 | 39 |
| 2013 | 西村健太朗 | 巨人 | 42 |
| 2012 | トニー・バーネット | ヤクルト | 33 |
| 2012 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 33 |
| 2011 | 藤川球児 | 阪神 | 41 |
| 2010 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 42 |
| 2009 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 41 |
| 2008 | マーク・クルーン | 巨人 | 41 |
| 2007 | 藤川球児 | 阪神 | 46 |
| 2006 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 40 |
| 2005 | 岩瀬仁紀 | 中日 | 46 |
| 1975 | 鈴木孝政 | 中日 | 21 |
| 1974 | 星野仙一 | 中日 | 10 |
©2018-2026You Look Too Cool