| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2014 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2014 | ゴールデングラブ | 巨人 | 捕手 |
| 2013 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2013 | ゴールデングラブ | 巨人 | 捕手 |
| 2012 | シーズンMVP | 巨人 | .340 27本 104点 0盗 |
| 2012 | 首位打者 | 巨人 | 0.34 |
| 2012 | 打点王 | 巨人 | 104 |
| 2012 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2011 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2010 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2009 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2008 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2008 | ゴールデングラブ | 巨人 | 捕手 |
| 2007 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2002 | ベストナイン | 巨人 | 捕手 |
| 2002 | ゴールデングラブ | 巨人 | 捕手 |
©2018-2026You Look Too Cool