| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1999 | ゴールデングラブ | ダイエー | 外野手 |
| 1996 | ゴールデングラブ | ダイエー | 外野手 |
| 1995 | ゴールデングラブ | ダイエー | 外野手 |
| 1994 | ゴールデングラブ | ダイエー | 外野手 |
| 1993 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1993 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1992 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1992 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1991 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1991 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1990 | 盗塁王 | 西武 | 51 |
| 1990 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1990 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1989 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1989 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1988 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1988 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1987 | 本塁打王 | 西武 | 43 |
| 1987 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
| 1987 | ゴールデングラブ | 西武 | 外野手 |
| 1986 | ベストナイン | 西武 | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool