| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1983 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1982 | 盗塁王 | 阪急 | 54 |
| 1982 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1982 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1981 | 盗塁王 | 阪急 | 54 |
| 1981 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1981 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1980 | 盗塁王 | 阪急 | 54 |
| 1980 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1980 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1979 | 盗塁王 | 阪急 | 60 |
| 1979 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1979 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1978 | 盗塁王 | 阪急 | 70 |
| 1978 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1978 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1977 | 盗塁王 | 阪急 | 61 |
| 1977 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1977 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1976 | 盗塁王 | 阪急 | 62 |
| 1976 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1976 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1975 | 盗塁王 | 阪急 | 63 |
| 1975 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1974 | 盗塁王 | 阪急 | 94 |
| 1974 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1974 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1973 | 盗塁王 | 阪急 | 95 |
| 1973 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1973 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1972 | シーズンMVP | 阪急 | .301 14本 40点 106盗 |
| 1972 | 盗塁王 | 阪急 | 106 |
| 1972 | ベストナイン | 阪急 | 外野手 |
| 1972 | ゴールデングラブ | 阪急 | 外野手 |
| 1971 | 盗塁王 | 阪急 | 67 |
| 1970 | 盗塁王 | 阪急 | 75 |
©2018-2026You Look Too Cool