| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 福本豊 | 阪急 | .301 14本 40点 106盗 |
| 新人王 | 加藤初 | 西鉄 | 17勝16敗 防3.95 |
| 首位打者 | 張本勲 | 東映 | 0.358 |
| 本塁打王 | 長池徳士 | 阪急 | 41 |
| 打点王 | 大杉勝男 | 東映 | 101 |
| 打点王 | 野村克也 | 南海 | 101 |
| 盗塁王 | 福本豊 | 阪急 | 106 |
| 最優秀防御率 | 清俊彦 | 近鉄 | 2.36 |
| 最多勝利 | 山田久志 | 阪急 | 20 |
| 最多勝利 | 金田留広 | 東映 | 20 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 山田久志 | 阪急 |
| 捕手 | 野村克也 | 南海 |
| 一塁手 | 大杉勝男 | 東映 |
| 二塁手 | 基満男 | 西鉄 |
| 三塁手 | 有藤通世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | 張本勲 | 東映 |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| 外野手 | 長池徳士 | 阪急 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 足立光宏 | 阪急 |
| 捕手 | 種茂雅之 | 阪急 |
| 一塁手 | 大杉勝男 | 東映 |
| 二塁手 | 大下剛史 | 東映 |
| 三塁手 | 有藤通世 | ロッテ |
| 遊撃手 | 大橋穣 | 阪急 |
| 外野手 | 広瀬叔功 | 南海 |
| 外野手 | 池辺巌 | ロッテ |
| 外野手 | 福本豊 | 阪急 |
| タイトル | 選手名 | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| シーズンMVP | 堀内恒夫 | 巨人 | 26勝9敗 防2.91 |
| 新人王 | 安田猛 | ヤクルト | 7勝5敗 防2.08 |
| 首位打者 | 若松勉 | ヤクルト | 0.329 |
| 本塁打王 | 王貞治 | 巨人 | 48 |
| 打点王 | 王貞治 | 巨人 | 120 |
| 盗塁王 | 柴田勲 | 巨人 | 45 |
| 最優秀防御率 | 安田猛 | ヤクルト | 2.08 |
| 最多勝利 | 堀内恒夫 | 巨人 | 26 |
| 沢村賞 | 堀内恒夫 | 巨人 | 26完投26勝 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 堀内恒夫 | 巨人 |
| 捕手 | 田淵幸一 | 阪神 |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | ジョン・シピン | 大洋 |
| 三塁手 | 長嶋茂雄 | 巨人 |
| 遊撃手 | 三村敏之 | 広島 |
| 外野手 | 柴田勲 | 巨人 |
| 外野手 | 若松勉 | ヤクルト |
| 外野手 | 高田繁 | 巨人 |
| 守備位置 | 選手名 | 球団 |
|---|---|---|
| 投手 | 堀内恒夫 | 巨人 |
| 捕手 | 大矢明彦 | ヤクルト |
| 一塁手 | 王貞治 | 巨人 |
| 二塁手 | ジョン・シピン | 大洋 |
| 三塁手 | 長嶋茂雄 | 巨人 |
| 遊撃手 | バート・シャーリー | 中日 |
| 外野手 | 山本浩司 | 広島 |
| 外野手 | 柴田勲 | 巨人 |
| 外野手 | 高田繁 | 巨人 |
©2018-2026You Look Too Cool