| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2006 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
| 2005 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
| 2004 | 最優秀防御率 | 西武 | 2.9 |
| 2004 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
| 2003 | 最優秀防御率 | 西武 | 2.83 |
| 2003 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
| 2001 | 最多勝利 | 西武 | 15 |
| 2001 | 沢村賞 | 西武 | 12完投15勝 |
| 2001 | ベストナイン | 西武 | 投手 |
| 2001 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
| 2000 | 最多勝利 | 西武 | 14 |
| 2000 | ベストナイン | 西武 | 投手 |
| 2000 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
| 1999 | 新人王 | 西武 | 16勝5敗0S 防2.60 |
| 1999 | 最多勝利 | 西武 | 16 |
| 1999 | ベストナイン | 西武 | 投手 |
| 1999 | ゴールデングラブ | 西武 | 投手 |
©2018-2026You Look Too Cool