| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1986 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1984 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1983 | 本塁打王 | 広島 | 36 |
| 1983 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1982 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1981 | 本塁打王 | 広島 | 43 |
| 1981 | 打点王 | 広島 | 103 |
| 1981 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1981 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
| 1980 | シーズンMVP | 広島 | .336 44本 112点 14盗 |
| 1980 | 本塁打王 | 広島 | 44 |
| 1980 | 打点王 | 広島 | 112 |
| 1980 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1980 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
| 1979 | 打点王 | 広島 | 113 |
| 1979 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1979 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
| 1978 | 本塁打王 | 広島 | 44 |
| 1978 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1978 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
| 1977 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1977 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
| 1976 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
| 1975 | シーズンMVP | 広島 | .319 30本 84点 24盗 |
| 1975 | 首位打者 | 広島 | 0.319 |
| 1975 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1975 | ゴールデングラブ | 広島 | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool