| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2009 | ベストナイン | 巨人 | 三塁手 |
| 2007 | シーズンMVP | 巨人 | .313 31本 88点 4盗 |
| 2007 | ベストナイン | 巨人 | 三塁手 |
| 2006 | シーズンMVP | 日本ハム | .313 32本 100点 4盗 |
| 2006 | 本塁打王 | 日本ハム | 32 |
| 2006 | 打点王 | 日本ハム | 100 |
| 2006 | ベストナイン | 日本ハム | 一塁手 |
| 2006 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 一塁手 |
| 2004 | ベストナイン | 日本ハム | 三塁手 |
| 2003 | 首位打者 | 日本ハム | 0.36 |
| 2003 | ベストナイン | 日本ハム | 三塁手 |
| 2003 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 三塁手 |
| 2002 | 首位打者 | 日本ハム | 0.34 |
| 2002 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 一塁手 |
| 2001 | ベストナイン | 日本ハム | 一塁手 |
| 2001 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 一塁手 |
| 2000 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 一塁手 |
| 1999 | ベストナイン | 日本ハム | 一塁手 |
| 1999 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 一塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool