| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2020 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2011 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
| 2011 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2010 | 首位打者 | ヤクルト | 0.358 |
| 2010 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
| 2010 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2009 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
| 2009 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2008 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
| 2008 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2007 | 首位打者 | ヤクルト | 0.346 |
| 2007 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
| 2007 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2006 | 盗塁王 | ヤクルト | 41 |
| 2006 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
| 2006 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 外野手 |
| 2005 | 新人王 | ヤクルト | .344 3本 28点 29盗 |
| 2005 | 首位打者 | ヤクルト | 0.344 |
| 2005 | ベストナイン | ヤクルト | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool