| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 盗塁王 | オリックス | 53 |
| 2016 | ベストナイン | オリックス | 外野手 |
| 2016 | ゴールデングラブ | オリックス | 外野手 |
| 2014 | 首位打者 | オリックス | 0.331 |
| 2014 | ベストナイン | オリックス | 外野手 |
| 2014 | ゴールデングラブ | オリックス | 外野手 |
| 2013 | ゴールデングラブ | オリックス | 外野手 |
| 2012 | ベストナイン | 日本ハム | 外野手 |
| 2012 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 外野手 |
| 2011 | ベストナイン | 日本ハム | 外野手 |
| 2011 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 外野手 |
| 2010 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 外野手 |
| 2009 | ベストナイン | 日本ハム | 外野手 |
| 2009 | ゴールデングラブ | 日本ハム | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool