| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1993 | ベストナイン | 西武 | 三塁手 |
| 1993 | ゴールデングラブ | 西武 | 三塁手 |
| 1992 | ベストナイン | 西武 | 三塁手 |
| 1992 | ゴールデングラブ | 西武 | 三塁手 |
| 1991 | ゴールデングラブ | 西武 | 三塁手 |
| 1988 | ゴールデングラブ | 西武 | 三塁手 |
| 1987 | ベストナイン | 西武 | 三塁手 |
| 1987 | ゴールデングラブ | 西武 | 三塁手 |
| 1986 | シーズンMVP | 西武 | .329 27本 89点 19盗 |
| 1986 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1986 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 1985 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1985 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 1983 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1983 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 1982 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1982 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
| 1981 | 新人王 | 西武 | .311 21本 55点 25盗 |
| 1981 | ベストナイン | 西武 | 遊撃手 |
| 1981 | ゴールデングラブ | 西武 | 遊撃手 |
©2018-2026You Look Too Cool