| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 首位打者 | ソフトバンク | 0.324 |
| 2006 | ベストナイン | ソフトバンク | 外野手 |
| 2005 | 本塁打王 | ソフトバンク | 46 |
| 2005 | 打点王 | ソフトバンク | 121 |
| 2005 | ベストナイン | ソフトバンク | 指名打者 |
| 2004 | シーズンMVP | ダイエー | .358 44本 120点 2盗 |
| 2004 | 首位打者 | ダイエー | 0.358 |
| 2004 | 本塁打王 | ダイエー | 44 |
| 2004 | 打点王 | ダイエー | 120 |
| 2004 | ベストナイン | ダイエー | 一塁手 |
| 2004 | ゴールデングラブ | ダイエー | 一塁手 |
| 2003 | 打点王 | ダイエー | 123 |
| 2003 | ベストナイン | ダイエー | 一塁手 |
| 2000 | シーズンMVP | ダイエー | .312 33本 106点 0盗 |
| 2000 | ベストナイン | ダイエー | 一塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool