| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2004 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 2004 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 2001 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 2001 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 2000 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 2000 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1999 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 1999 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1997 | シーズンMVP | ヤクルト | .322 9本 86点 9盗 |
| 1997 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 1997 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1995 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 1995 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1993 | シーズンMVP | ヤクルト | .308 17本 75点 11盗 |
| 1993 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 1993 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1992 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 1992 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1991 | 首位打者 | ヤクルト | 0.34 |
| 1991 | ベストナイン | ヤクルト | 捕手 |
| 1991 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
| 1990 | ゴールデングラブ | ヤクルト | 捕手 |
©2018-2026You Look Too Cool