| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 2008 | ゴールデングラブ | 中日 | 三塁手 |
| 2007 | ゴールデングラブ | 中日 | 三塁手 |
| 2004 | ゴールデングラブ | 近鉄 | 三塁手 |
| 2002 | ベストナイン | 近鉄 | 三塁手 |
| 2002 | ゴールデングラブ | 近鉄 | 三塁手 |
| 2001 | 打点王 | 近鉄 | 132 |
| 2001 | ベストナイン | 近鉄 | 三塁手 |
| 2001 | ゴールデングラブ | 近鉄 | 三塁手 |
| 2000 | 本塁打王 | 近鉄 | 39 |
| 2000 | 打点王 | 近鉄 | 110 |
| 2000 | ベストナイン | 近鉄 | 三塁手 |
| 2000 | ゴールデングラブ | 近鉄 | 三塁手 |
| 1999 | ベストナイン | 近鉄 | 三塁手 |
| 1999 | ゴールデングラブ | 近鉄 | 三塁手 |
| 1996 | ベストナイン | 近鉄 | 三塁手 |
©2018-2026You Look Too Cool