星座(12星座) | かに座 |
星座(13星座) | 新ふたご座 |
誕生石 | 真珠、ムーンストーン |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 辛(かのと)丑(うし) |
旧暦・六曜 | 5月7日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 22512円※6月26日チャート |
円相場(対ドル) | 107円※6月26日 |
金価格 | 6715円/g※6月26日 |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,562日 |
今日までの経過年月日 | 4年3か月9日 |
2024年10月6日現在
©2006-2022stabucky.com