星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 庚(かのえ)子(ね) |
干支(日) | 甲(きのえ)戌(いぬ) |
旧暦・六曜 | 1月8日 友引 |
月の形 | |
日本の首相 | 安倍晋三 |
アメリカの大統領 | ドナルド・トランプ |
イギリスの首相 | ボリス・ジョンソン |
平均株価(終値) | 23205円※1月31日チャート |
円相場(対ドル) | 108円※1月31日 |
金価格 | 6114円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 1,714日 |
今日までの経過年月日 | 4年8か月10日 |
2024年10月11日現在
©2006-2022stabucky.com