星座(12星座) | みずがめ座 |
星座(13星座) | 新やぎ座 |
誕生石 | アメシスト |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
旧暦・六曜 | 1月10日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 8810円チャート |
円相場(対ドル) | 76円 |
金価格 | 4514円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,258日 |
今日までの経過年月日 | 11年7か月28日 |
2023年9月29日現在
©2006-2022stabucky.com