星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 辛(かのと)酉(とり) |
旧暦・六曜 | 2月9日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 9707円チャート |
円相場(対ドル) | 81円 |
金価格 | 4728円/g |
東京の天気 | ![]() |
今日までの経過日数 | 4,738日 |
今日までの経過年月日 | 12年11か月18日 |
2025年2月19日現在
©2006-2022stabucky.com