星座(12星座) | うお座 |
星座(13星座) | 新みずがめ座 |
誕生石 | アクアマリン |
干支(年) | 辛(かのと)卯(う) |
干支(日) | 乙(きのと)卯(う) |
旧暦・六曜 | 1月27日 先負 |
月の形 | |
日本の首相 | 菅直人 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 10754円チャート |
円相場(対ドル) | 82円 |
金価格 | 3929円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 5,035日 |
今日までの経過年月日 | 13年9か月11日 |
2024年12月12日現在
©2006-2022stabucky.com