星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 壬(みずのえ)午(うま) |
二十四節気 | 小満 |
旧暦・六曜 | 4月1日 仏滅 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 8634円チャート |
円相場(対ドル) | 79円※5月18日 |
金価格 | 4314円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,628日 |
今日までの経過年月日 | 12年8か月0日 |
2025年1月21日現在
©2006-2022stabucky.com