星座(12星座) | ふたご座 |
星座(13星座) | 新おうし座 |
誕生石 | エメラルド |
干支(年) | 壬(みずのえ)辰(たつ) |
干支(日) | 癸(みずのと)未(ひつじ) |
旧暦・六曜 | 4月2日 大安 |
月の形 | |
日本の首相 | 野田佳彦 |
アメリカの大統領 | バラク・オバマ |
イギリスの首相 | デーヴィッド・キャメロン |
平均株価(終値) | 8729円チャート |
円相場(対ドル) | 80円 |
金価格 | 4317円/g |
東京の天気 | 日めくり天気マップ |
今日までの経過日数 | 4,554日 |
今日までの経過年月日 | 12年5か月18日 |
2024年11月9日現在
©2006-2022stabucky.com